| Report of Independent Registered Public Accounting Firm | 3 |
| Statements of Assets and Liabilities | 4 |
| Statements of Operations and Changes in Net Assets | 7 |
| Notes to Financial Statements | 31 |

|
Subaccounts
|
|
|
AB
Discovery Value Class A Shares (1)
|
Invesco
Comstock Class A Shares (1)
|
|
AB
International Value Class A Shares (1)
|
Invesco
Discovery Large Cap Class A Shares (1)
|
|
AB Large
Cap Growth Class A Shares (1)
|
Invesco
Discovery Mid Cap Growth Class A Shares (1)
|
|
AB Large
Cap Value Class A Shares (1)
|
Invesco
Equity and Income Class A Shares (1)
|
|
AB Relative
Value Class A Shares (1)
|
Invesco
Global Class A Shares (1)
|
|
American
Funds - EUPAC Class F -1 Shares (1)
|
Invesco
Main Street Class A Shares (1)
|
|
American
Funds - Growth Fund of America® Class F -1 Shares (1)
|
Invesco
Main Street Mid Cap Class A Shares (1)
|
|
American
Funds - Income Fund of America® Class F -1 Shares (1)
|
Invesco Multi-Strategy Class A Shares (1)
|
|
American
Funds - Investment Company of America® Class F -1 Shares (1)
|
Invesco
Value Opportunities Class A Shares (1)
|
|
American
Funds - The Bond Fund of America® Class A Shares (1)
|
Janus
Henderson Enterprise Class A Shares (1)
|
|
American
Funds - The Bond Fund of America® Class F -1 Shares (1)
|
Janus
Henderson Forty Class A Shares (1)
|
|
American
Funds - The Growth Fund of America® Class A Shares (1)
|
JPMorgan
Small Cap Growth Class A Shares (1)
|
|
American
Funds - The Income Fund of America® Class A Shares (1)
|
Lord Abbett
Affiliated Class A Shares (1)
|
|
American
Funds - The Investment Company of America® Class A Shares (1)
|
Lord Abbett
Bond-Debenture Class A Shares (1)
|
|
AMG
Renaissance Large Cap Growth Class N Shares (1)
|
Lord Abbett
Mid Cap Stock Class A Shares (1)
|
|
BlackRock
Advantage Global Investor A Shares (1)
|
MFS® Growth
Class A Shares (1)
|
|
BlackRock
Advantage International Investor A Shares (1)
|
MFS® Mid
Cap Growth Class A Shares (1)
|
|
BlackRock
Advantage Large Cap Core Investor A Shares (1)
|
MFS®
Research International Class A Shares (1)
|
|
BlackRock
Advantage Large Cap Value Investor A Shares (1)
|
Nomura Mid Cap Growth Class A Shares (2)
|
|
BlackRock
Advantage SMID Investor A Shares (1)
|
PIMCO
CommodityRealReturn Strategy Class A Shares (1)
|
|
BlackRock
Capital Appreciation Investor A Shares (1)
|
PIMCO Low
Duration Class A Shares (1)
|
|
BlackRock
Global Allocation Investor A Shares (1)
|
PIMCO Real
Return Class A Shares (1)
|
|
BlackRock
High Yield Investor A Shares (1)
|
PIMCO Total
Return Class A Shares (1)
|
|
BlackRock
International Investor A Shares (1)
|
Putnam
International Equity Class A Shares (1)
|
|
BlackRock
iShares MSCI EAFE International Index Investor A Shares (1)
|
Putnam
Large Cap Growth Class A Shares (1)
|
|
BlackRock
iShares Russell 2000 Small-Cap Index Investor A Shares (1)
|
Putnam
Large Cap Value Class A Shares (1)
|
|
BlackRock
iShares S&P 500 Index Investor A Shares (1)
|
TA Aegon
Sustainable Equity Income Service Class (1)
|
|
BlackRock
Large Cap Focus Growth Investor A Shares (1)
|
TA Asset
Allocation - Conservative Class A Shares (1)
|
|
BlackRock
Large Cap Focus Value Investor A Shares (1)
|
TA Asset
Allocation - Moderate Class A Shares (1)
|
|
BlackRock
Low Duration Bond Investor A Shares (1)
|
TA Asset
Allocation - Moderate Growth Class A Shares (1)
|
|
BlackRock
Total Return Investor A Shares (1)
|
TA
BlackRock Government Money Market Initial Class (1)
|
|
BNY Mellon
Appreciation Investor Shares (1)
|
TA Bond
Class A Shares (1)
|
|
Cohen &
Steers Real Estate Securities Class A Shares (1)
|
TA
International Focus Initial Class (1)
|
|
Columbia
Large Cap Growth Opportunity Class A Shares (1)
|
TA
Multi-Managed Balanced Class A Shares (1)
|
|
Columbia
Select Mid Cap Growth Class A Shares (1)
|
TA
Small/Mid Cap Value Class A Shares (1)
|
|
Columbia
Select Small Cap Value Class A Shares (1)
|
TA
Sustainable Equity Income Class A Shares (1)
|
|
Davis New
York Venture Class A Shares (1)
|
TA T. Rowe
Price Small Cap Service Class (1)
|
|
Eaton Vance
Floating-Rate Class A Shares (1)
|
TA TSW
International Equity Service Class (1)
|
|
Eaton Vance
Large-Cap Value Class A Shares (1)
|
TA TSW Mid
Cap Value Opportunities Service Class (1)
|
|
Federated
Hermes Kaufmann Class A Shares (1)
|
TA US
Growth Class A Shares (1)
|
|
Federated Hermes Strategic Dividend Growth Class A Shares (1)
|
TA WMC US
Growth Service Class (1)
|
|
Fidelity
Advisor® Equity Growth Class A Shares (1)
|
Victory
Pioneer Class A Shares (1)
|
|
Fidelity
Advisor® Overseas Class A Shares (3)
|
Victory
Pioneer High Yield Class A Shares (1)
|
|
Fidelity
Advisor® Stock Selector Mid Cap Class A Shares (1)
|
Victory
Pioneer Select Mid Cap Growth Class A Shares (1)
|
|
Franklin
Templeton Growth Class A Shares (1)
|
Virtus
AllianzGI Dividend Value Class A Shares (1)
|
|
Invesco
American Franchise Fund Class A Shares (1)
|
Virtus
AllianzGI Small-Cap Value Class A Shares (1)
|
|
Invesco
Charter Class A Shares (1)
|
|
|
(1)
Statements of operations and changes in net assets for the years ended
December 31, 2025 and 2024
(2) Statements of operations and changes in net assets for the period June
7, 2024 (commencement of operations) through December 31, 2025
(3) Statements of operations and changes in net assets for the
period November 21, 2025 (date of liquidation and reinvestment) through
December 31, 2025
|
|
| Subaccount | Number of Shares | Cost | Assets at Market Value | Due (to)/from General Account | Net Assets | Units Outstanding | Range of Unit Values | |||||||
| AB Discovery Value Class A Shares | 82,834.975 | $ | 1,694,133 | $ | 1,664,983 | $ | 26 | $ | 1,665,009 | 42,327 | $ | 37.268531 | $ | 41.658681 |
| AB International Value Class A Shares | 63,086.035 | 818,861 | 1,194,850 | 4 | 1,194,854 | 115,618 | 9.874592 | 10.906082 | ||||||
| AB Large Cap Growth Class A Shares | 22,256.325 | 1,632,127 | 2,168,656 | (1) | 2,168,655 | 18,837 | 115.126062 | 115.126062 | ||||||
| AB Large Cap Value Class A Shares | 27,489.100 | 442,647 | 496,178 | 4 | 496,182 | 17,901 | 26.513666 | 29.636961 | ||||||
| AB Relative Value Class A Shares | 549,286.035 | 3,145,987 | 3,542,895 | (5) | 3,542,890 | 59,371 | 59.673397 | 59.673397 | ||||||
| American Funds - EUPAC Class F -1 Shares | 32,396.251 | 1,829,119 | 1,948,958 | - | 1,948,958 | 57,206 | 32.012407 | 35.784293 | ||||||
| American Funds - Growth Fund of America® Class F -1 Shares | 136,237.586 | 8,434,424 | 10,847,237 | 18 | 10,847,255 | 145,688 | 70.083791 | 78.340537 | ||||||
| American Funds - Income Fund of America® Class F -1 Shares | 95,199.780 | 2,193,994 | 2,476,146 | (13) | 2,476,133 | 72,716 | 31.869916 | 35.624714 | ||||||
| American Funds - Investment Company of America® Class F -1 Shares | 84,053.031 | 3,840,035 | 5,245,750 | (177) | 5,245,573 | 89,720 | 54.661626 | 61.101438 | ||||||
| American Funds - The Bond Fund of America® Class A Shares | 184,355.873 | 2,326,381 | 2,110,875 | (55) | 2,110,820 | 128,430 | 16.435506 | 16.435506 | ||||||
| American Funds - The Bond Fund of America® Class F -1 Shares | 109,753.800 | 1,344,094 | 1,256,681 | (188) | 1,256,493 | 97,319 | 12.251589 | 13.695132 | ||||||
| American Funds - The Growth Fund of America® Class A Shares | 470,662.723 | 27,400,290 | 37,869,523 | (5) | 37,869,518 | 346,459 | 109.304509 | 109.304509 | ||||||
| American Funds - The Income Fund of America® Class A Shares | 284,775.028 | 6,562,695 | 7,435,476 | 6 | 7,435,482 | 150,142 | 49.523157 | 49.523157 | ||||||
| American Funds - The Investment Company of America® Class A Shares | 324,069.056 | 14,497,135 | 20,306,167 | 4 | 20,306,171 | 245,886 | 82.583800 | 82.583800 | ||||||
| AMG Renaissance Large Cap Growth Class N Shares | 1,589.666 | 23,991 | 27,104 | - | 27,104 | 1,029 | 25.895094 | 27.153040 | ||||||
| BlackRock Advantage Global Investor A Shares | 10,220.268 | 241,517 | 282,795 | 38 | 282,833 | 5,677 | 47.231834 | 52.795063 | ||||||
| BlackRock Advantage International Investor A Shares | 63,137.520 | 1,152,975 | 1,428,802 | 3 | 1,428,805 | 53,624 | 25.822467 | 27.883730 | ||||||
| BlackRock Advantage Large Cap Core Investor A Shares | 213,302.060 | 3,930,824 | 4,812,094 | 4 | 4,812,098 | 82,684 | 54.948507 | 61.419611 | ||||||
| BlackRock Advantage Large Cap Value Investor A Shares | 87,910.443 | 2,518,010 | 2,759,509 | 70 | 2,759,579 | 68,462 | 38.164018 | 42.658942 | ||||||
| BlackRock Advantage SMID Investor A Shares | 133,579.366 | 3,440,536 | 3,863,115 | (6) | 3,863,109 | 69,412 | 36.224291 | 63.958259 | ||||||
| BlackRock Capital Appreciation Investor A Shares | 797,320.787 | 24,822,859 | 27,738,790 | 10 | 27,738,800 | 369,843 | 65.782099 | 88.746547 | ||||||
| BlackRock Global Allocation Investor A Shares | 2,834,224.113 | 54,678,382 | 57,251,327 | 9 | 57,251,336 | 1,637,857 | 29.220240 | 49.312768 | ||||||
| BlackRock High Yield Investor A Shares | 1,501,579.724 | 10,920,105 | 10,841,406 | (662) | 10,840,744 | 583,379 | 17.933039 | 19.364426 | ||||||
| BlackRock International Investor A Shares | 66,460.163 | 1,188,000 | 1,435,540 | - | 1,435,540 | 81,599 | 17.042653 | 18.410323 | ||||||
| BlackRock iShares MSCI EAFE International Index Investor A Shares | 5,862.167 | 83,679 | 112,554 | (1) | 112,553 | 4,399 | 24.380515 | 27.252668 | ||||||
| BlackRock iShares Russell 2000 Small-Cap Index Investor A Shares | 1,391.956 | 27,789 | 37,193 | 1 | 37,194 | 973 | 36.387983 | 40.674368 | ||||||
| BlackRock iShares S&P 500 Index Investor A Shares | 25,255.771 | 11,422,801 | 20,100,058 | (135) | 20,099,923 | 456,569 | 42.149688 | 45.150314 | ||||||
| BlackRock Large Cap Focus Growth Investor A Shares | 392,641.920 | 2,440,136 | 2,881,992 | (79) | 2,881,913 | 128,960 | 21.988324 | 22.786156 | ||||||
| BlackRock Large Cap Focus Value Investor A Shares | 953,412.765 | 17,472,860 | 18,734,561 | (2) | 18,734,559 | 403,743 | 38.786022 | 62.084524 | ||||||
| BlackRock Low Duration Bond Investor A Shares | 4,351.536 | 41,351 | 39,991 | (6) | 39,985 | 3,732 | 10.354602 | 11.189637 | ||||||
| BlackRock Total Return Investor A Shares | 3,761,265.883 | 41,534,489 | 37,725,497 | (640) | 37,724,857 | 2,643,950 | 13.008215 | 15.440563 | ||||||
| BNY Mellon Appreciation Investor Shares | 165,486.061 | 6,464,530 | 5,868,136 | 8 | 5,868,144 | 122,240 | 45.444447 | 50.797368 | ||||||
| Cohen & Steers Real Estate Securities Class A Shares | 19,644.294 | 299,904 | 316,077 | 11 | 316,088 | 9,315 | 32.312288 | 36.118732 | ||||||
| Columbia Large Cap Growth Opportunity Class A Shares | 253,797.062 | 3,874,448 | 4,654,638 | 7 | 4,654,645 | 144,957 | 31.418327 | 33.068058 | ||||||
| Columbia Select Mid Cap Growth Class A Shares | 17,220.583 | 386,120 | 407,611 | (14) | 407,597 | 11,781 | 33.170821 | 35.893293 | ||||||
| Columbia Select Small Cap Value Class A Shares | 446,022.760 | 7,340,419 | 7,439,660 | (1) | 7,439,659 | 121,796 | 61.082970 | 61.082970 | ||||||
| Davis New York Venture Class A Shares | 573,121.213 | 15,582,980 | 16,574,665 | 57 | 16,574,722 | 293,196 | 44.001428 | 69.293544 | ||||||
| Eaton Vance Floating-Rate Class A Shares | 293,293.089 | 2,542,231 | 2,451,930 | (408) | 2,451,522 | 147,052 | 15.865115 | 17.734356 | ||||||
| Eaton Vance Large-Cap Value Class A Shares | 100,232.254 | 2,362,170 | 2,682,215 | (23) | 2,682,192 | 98,141 | 26.278835 | 29.022933 | ||||||
| Subaccount | Number of Shares | Cost | Assets at Market Value | Due (to)/from General Account | Net Assets | Units Outstanding | Range of Unit Values | |||||||
| Federated Hermes Kaufmann Class A Shares | 468,907.767 | $ | 2,772,469 | $ | 2,611,816 | $ | 74 | $ | 2,611,890 | 55,874 | $ | 43.943706 | $ | 49.120696 |
| Federated Hermes Strategic Dividend Growth Class A Shares | 54,204.761 | 1,172,250 | 1,086,805 | (138) | 1,086,667 | 47,401 | 22.228756 | 23.811558 | ||||||
| Fidelity Advisor® Equity Growth Class A Shares | 117,025.937 | 1,681,209 | 2,623,722 | (21) | 2,623,701 | 24,313 | 77.481274 | 109.110426 | ||||||
| Fidelity Advisor® Overseas Class A Shares | 6,685.231 | 460,568 | 481,403 | - | 481,403 | 46,028 | 10.458915 | 10.458915 | ||||||
| Fidelity Advisor® Stock Selector Mid Cap Class A Shares | 15,767.039 | 560,406 | 671,361 | (1) | 671,360 | 10,169 | 66.020454 | 66.020454 | ||||||
| Franklin Templeton Growth Class A Shares | 83,845.839 | 1,983,995 | 2,367,806 | 1 | 2,367,807 | 79,152 | 21.846908 | 34.813421 | ||||||
| Invesco American Franchise Fund Class A Shares | 22,021.839 | 497,688 | 630,926 | - | 630,926 | 14,448 | 43.669460 | 43.669460 | ||||||
| Invesco Charter Class A Shares | 14,597.190 | 256,081 | 311,650 | 1 | 311,651 | 7,577 | 41.130054 | 41.130054 | ||||||
| Invesco Comstock Class A Shares | 716,196.083 | 18,987,654 | 22,037,353 | (20) | 22,037,333 | 424,527 | 42.561060 | 73.209918 | ||||||
| Invesco Discovery Large Cap Class A Shares | 9,179.255 | 589,907 | 780,053 | (25) | 780,028 | 14,194 | 51.515360 | 57.583119 | ||||||
| Invesco Discovery Mid Cap Growth Class A Shares | 39,306.082 | 982,032 | 1,056,941 | (4) | 1,056,937 | 60,720 | 17.406725 | 17.406725 | ||||||
| Invesco Equity and Income Class A Shares | 129,692.091 | 1,343,498 | 1,425,316 | - | 1,425,316 | 29,915 | 47.645913 | 47.645913 | ||||||
| Invesco Global Class A Shares | 30,662.485 | 2,786,158 | 2,652,305 | 9 | 2,652,314 | 36,999 | 71.686413 | 71.686413 | ||||||
| Invesco Main Street Class A Shares | 31,262.625 | 1,632,558 | 1,955,165 | 25 | 1,955,190 | 33,481 | 48.845087 | 69.240389 | ||||||
| Invesco Main Street Mid Cap Class A Shares | 68,959.555 | 1,807,167 | 1,981,898 | 6 | 1,981,904 | 46,564 | 40.613479 | 45.397067 | ||||||
| Invesco Multi-Strategy Class A Shares | 15,182.969 | 396,651 | 374,868 | - | 374,868 | 22,713 | 16.504355 | 16.504355 | ||||||
| Invesco Value Opportunities Class A Shares | 19,156.347 | 329,995 | 448,450 | (7) | 448,443 | 109,282 | 3.981611 | 4.305945 | ||||||
| Janus Henderson Enterprise Class A Shares | 136,533.175 | 18,060,275 | 18,158,912 | (26) | 18,158,886 | 264,111 | 65.940976 | 71.978027 | ||||||
| Janus Henderson Forty Class A Shares | 79,449.164 | 3,931,299 | 4,425,318 | 15 | 4,425,333 | 64,300 | 65.719064 | 72.580708 | ||||||
| JPMorgan Small Cap Growth Class A Shares | 64,432.590 | 1,147,524 | 1,132,725 | (3) | 1,132,722 | 30,145 | 35.568288 | 39.283061 | ||||||
| Lord Abbett Affiliated Class A Shares | 64,167.830 | 1,046,421 | 1,285,282 | 19 | 1,285,301 | 36,277 | 33.274330 | 37.194151 | ||||||
| Lord Abbett Bond-Debenture Class A Shares | 1,009,326.956 | 7,603,540 | 7,347,900 | (516) | 7,347,384 | 284,574 | 21.453891 | 30.990189 | ||||||
| Lord Abbett Mid Cap Stock Class A Shares | 240,445.207 | 7,064,755 | 8,117,430 | 20 | 8,117,450 | 187,811 | 31.013385 | 50.242856 | ||||||
| MFS® Growth Class A Shares | 54,872.866 | 8,619,915 | 9,583,546 | (15) | 9,583,531 | 142,421 | 67.289973 | 67.289973 | ||||||
| MFS® Mid Cap Growth Class A Shares | 313,785.730 | 7,140,958 | 7,926,228 | 3 | 7,926,231 | 127,124 | 62.350345 | 62.350345 | ||||||
| MFS® Research International Class A Shares | 169,270.532 | 3,173,973 | 4,402,727 | (13) | 4,402,714 | 111,304 | 39.555664 | 39.555664 | ||||||
| Nomura Mid Cap Growth Class A Shares | 57,349.953 | 1,505,610 | 1,309,873 | - | 1,309,873 | 132,935 | 9.769933 | 9.870175 | ||||||
| PIMCO CommodityRealReturn Strategy Class A Shares | 344,731.594 | 4,765,673 | 4,688,350 | (15) | 4,688,335 | 528,053 | 8.403201 | 9.393640 | ||||||
| PIMCO Low Duration Class A Shares | 2,757,041.420 | 26,212,553 | 25,805,908 | (297) | 25,805,611 | 2,151,832 | 11.435219 | 12.629304 | ||||||
| PIMCO Real Return Class A Shares | 1,604,722.561 | 17,831,189 | 16,640,973 | (632) | 16,640,341 | 1,136,916 | 13.877318 | 15.512552 | ||||||
| PIMCO Total Return Class A Shares | 5,093,261.546 | 48,898,764 | 45,126,297 | (400) | 45,125,897 | 2,765,766 | 14.867244 | 17.950869 | ||||||
| Putnam International Equity Class A Shares | 280,529.475 | 6,629,782 | 8,587,007 | 88 | 8,587,095 | 230,479 | 37.257555 | 37.257555 | ||||||
| Putnam Large Cap Growth Class A Shares | 25,162.284 | 1,265,714 | 1,890,442 | (1) | 1,890,441 | 44,504 | 42.478337 | 42.478337 | ||||||
| Putnam Large Cap Value Class A Shares | 23,705.250 | 728,569 | 930,431 | - | 930,431 | 36,102 | 25.772513 | 25.772513 | ||||||
| TA Aegon Sustainable Equity Income Service Class | 94,262.592 | 1,678,438 | 2,141,646 | (8) | 2,141,638 | 148,138 | 13.864931 | 14.534726 | ||||||
| TA Asset Allocation - Conservative Class A Shares | 28,960.937 | 297,682 | 331,313 | 1 | 331,314 | 24,365 | 13.164335 | 13.827481 | ||||||
| TA Asset Allocation - Moderate Class A Shares | 116,297.783 | 1,375,520 | 1,446,744 | 1 | 1,446,745 | 94,660 | 14.727188 | 15.468974 | ||||||
| TA Asset Allocation - Moderate Growth Class A Shares | 119,094.918 | 1,399,199 | 1,680,429 | 4 | 1,680,433 | 96,021 | 16.967694 | 17.822285 | ||||||
| TA BlackRock Government Money Market Initial Class | 15,004,458.800 | 15,004,459 | 15,004,459 | (283) | 15,004,176 | 1,398,016 | 10.436691 | 10.816644 | ||||||
| TA Bond Class A Shares | 95,456.226 | 827,893 | 777,014 | (181) | 776,833 | 544,992 | 1.359669 | 1.481467 | ||||||
| TA International Focus Initial Class | 7,164,826.607 | 57,468,456 | 54,739,275 | (101) | 54,739,174 | 4,385,857 | 12.179143 | 12.767548 | ||||||
| TA Multi-Managed Balanced Class A Shares | 39,283.991 | 1,210,829 | 1,411,474 | (2) | 1,411,472 | 72,170 | 18.761912 | 19.706850 | ||||||
| TA Small/Mid Cap Value Class A Shares | 733,952.075 | $ | 18,414,289 | $ | 18,928,624 | $ | 1 | $ | 18,928,625 | 558,916 | $ | 32.374035 | $ | 35.576296 |
| Subaccount | Number of Shares | Cost | Assets at Market Value | Due (to)/from General Account | Net Assets | Units Outstanding | Range of Unit Values | |||||||
| TA Sustainable Equity Income Class A Shares | 3,919,052.051 | 28,683,332 | 34,056,562 | 6 | 34,056,568 | 1,865,775 | 17.578444 | 18.755323 | ||||||
| TA T. Rowe Price Small Cap Service Class | 334,910.630 | 3,301,672 | 3,211,793 | (4) | 3,211,789 | 168,474 | 18.629065 | 19.528948 | ||||||
| TA TSW International Equity Service Class | 131,816.562 | 1,714,768 | 2,319,971 | (2) | 2,319,969 | 152,054 | 14.987988 | 15.711986 | ||||||
| TA TSW Mid Cap Value Opportunities Service Class | 146,039.045 | 1,886,987 | 1,472,074 | (4) | 1,472,070 | 89,247 | 15.805147 | 16.568616 | ||||||
| TA US Growth Class A Shares | 636,339.377 | 15,453,832 | 20,318,316 | (112) | 20,318,204 | 366,197 | 53.547198 | 57.700314 | ||||||
| TA WMC US Growth Service Class | 8,032.135 | 269,153 | 311,888 | (4) | 311,884 | 9,623 | 31.703164 | 33.234095 | ||||||
| Victory Pioneer Class A Shares | 20,361.925 | 830,689 | 895,517 | 83 | 895,600 | 14,045 | 60.256116 | 67.353023 | ||||||
| Victory Pioneer High Yield Class A Shares | 207,969.316 | 1,814,382 | 1,842,608 | (203) | 1,842,405 | 83,218 | 21.096904 | 23.582247 | ||||||
| Victory Pioneer Select Mid Cap Growth Class A Shares | 4,214.174 | 200,144 | 204,514 | 1 | 204,515 | 3,785 | 51.439091 | 56.126088 | ||||||
| Virtus AllianzGI Dividend Value Class A Shares | 219,442.019 | 2,280,632 | 2,183,448 | (4) | 2,183,444 | 103,964 | 20.128283 | 22.230411 | ||||||
| Virtus AllianzGI Small-Cap Value Class A Shares | 207,005.301 | 2,578,942 | 2,403,332 | (8) | 2,403,324 | 56,612 | 29.574421 | 49.428919 | ||||||
| AB Discovery Value Class A Shares | AB International Value Class A Shares | AB Large Cap Growth Class A Shares | AB Large Cap Value Class A Shares | ||||
| Subaccount | Subaccount | Subaccount | Subaccount | ||||
| Net Assets as of December 31, 2023: | $ 2,032,511 | $ 1,206,081 | $ 2,089,113 | $ 495,763 | |||
| Investment Income: | |||||||
| Reinvested Dividends | 9,416 | 103,720 | - | 3,563 | |||
| Investment Expense: | |||||||
| Mortality and Expense Risk and Administrative Charges | 31,697 | 20,355 | 28,590 | 8,093 | |||
| Net Investment Income (Loss) | (22,281) | 83,365 | (28,590) | (4,530) | |||
| Increase (Decrease) in Net Assets from Operations: | |||||||
| Capital Gain Distributions | 227,080 | - | 160,815 | 35,983 | |||
| Realized Gain (Loss) on Investments | 119,045 | 53,846 | 207,785 | 42,360 | |||
| Net Realized Capital Gains (Losses) on Investments | 346,125 | 53,846 | 368,600 | 78,343 | |||
| Net Change in Unrealized Appreciation (Depreciation) | (179,321) | (94,701) | 119,108 | (11,249) | |||
| Net Gain (Loss) on Investment | 166,804 | (40,855) | 487,708 | 67,094 | |||
| Net Increase (Decrease) in Net Assets Resulting from Operations | 144,523 | 42,510 | 459,118 | 62,564 | |||
| Increase (Decrease) in Net Assets from Contract Transactions | (315,571) | (118,215) | (298,539) | (204,447) | |||
| Total Increase (Decrease) in Net Assets | (171,048) | (75,705) | 160,579 | (141,883) | |||
| Net Assets as of December 31, 2024: | $ 1,861,463 | $ 1,130,376 | $ 2,249,692 | $ 353,880 | |||
| Investment Income: | |||||||
| Reinvested Dividends | 9,879 | 32,247 | - | 5,225 | |||
| Investment Expense: | |||||||
| Mortality and Expense Risk and Administrative Charges | 27,687 | 19,231 | 28,591 | 7,351 | |||
| Net Investment Income (Loss) | (17,808) | 13,016 | (28,591) | (2,126) | |||
| Increase (Decrease) in Net Assets from Operations: | |||||||
| Capital Gain Distributions | 84,184 | - | 222,222 | 39,136 | |||
| Realized Gain (Loss) on Investments | (5,652) | 84,030 | 221,028 | 10,593 | |||
| Net Realized Capital Gains (Losses) on Investments | 78,532 | 84,030 | 443,250 | 49,729 | |||
| Net Change in Unrealized Appreciation (Depreciation) | (49,848) | 288,429 | (167,346) | 16,363 | |||
| Net Gain (Loss) on Investment | 28,684 | 372,459 | 275,904 | 66,092 | |||
| Net Increase (Decrease) in Net Assets Resulting from Operations | 10,876 | 385,475 | 247,313 | 63,966 | |||
| Increase (Decrease) in Net Assets from Contract Transactions | (207,330) | (320,997) | (328,350) | 78,336 | |||
| Total Increase (Decrease) in Net Assets | (196,454) | 64,478 | (81,037) | 142,302 | |||
| Net Assets as of December 31, 2025: | $ 1,665,009 | $ 1,194,854 | $ 2,168,655 | $ 496,182 | |||
| AB Relative Value Class A Shares | American Funds - EUPAC Class F -1 Shares | American Funds - Growth Fund of America® Class F -1 Shares | American Funds - Income Fund of America® Class F -1 Shares | ||||
| Subaccount | Subaccount | Subaccount | Subaccount | ||||
| Net Assets as of December 31, 2023: | $ 3,996,811 | $ 2,276,818 | $ 11,529,239 | $ 2,729,505 | |||
| Investment Income: | |||||||
| Reinvested Dividends | 36,482 | 21,778 | 40,131 | 106,272 | |||
| Investment Expense: | |||||||
| Mortality and Expense Risk and Administrative Charges | 52,498 | 34,505 | 196,218 | 43,076 | |||
| Net Investment Income (Loss) | (16,016) | (12,727) | (156,087) | 63,196 | |||
| Increase (Decrease) in Net Assets from Operations: | |||||||
| Capital Gain Distributions | 347,404 | 102,313 | 959,074 | 58,700 | |||
| Realized Gain (Loss) on Investments | 200,010 | 51,564 | 1,224,117 | 108,672 | |||
| Net Realized Capital Gains (Losses) on Investments | 547,414 | 153,877 | 2,183,191 | 167,372 | |||
| Net Change in Unrealized Appreciation (Depreciation) | (92,826) | (68,551) | 788,753 | 2,339 | |||
| Net Gain (Loss) on Investment | 454,588 | 85,326 | 2,971,944 | 169,711 | |||
| Net Increase (Decrease) in Net Assets Resulting from Operations | 438,572 | 72,599 | 2,815,857 | 232,907 | |||
| Increase (Decrease) in Net Assets from Contract Transactions | (661,331) | (454,519) | (2,289,256) | (302,588) | |||
| Total Increase (Decrease) in Net Assets | (222,759) | (381,920) | 526,601 | (69,681) | |||
| Net Assets as of December 31, 2024: | $ 3,774,052 | $ 1,894,898 | $ 12,055,840 | $ 2,659,824 | |||
| Investment Income: | |||||||
| Reinvested Dividends | 30,080 | 53,120 | 23,737 | 94,928 | |||
| Investment Expense: | |||||||
| Mortality and Expense Risk and Administrative Charges | 47,529 | 29,845 | 179,545 | 41,320 | |||
| Net Investment Income (Loss) | (17,449) | 23,275 | (155,808) | 53,608 | |||
| Increase (Decrease) in Net Assets from Operations: | |||||||
| Capital Gain Distributions | 175,478 | 191,873 | 1,034,056 | 145,365 | |||
| Realized Gain (Loss) on Investments | 141,324 | 52,582 | 1,055,952 | 127,041 | |||
| Net Realized Capital Gains (Losses) on Investments | 316,802 | 244,455 | 2,090,008 | 272,406 | |||
| Net Change in Unrealized Appreciation (Depreciation) | 12,958 | 171,295 | (150,394) | 56,506 | |||
| Net Gain (Loss) on Investment | 329,760 | 415,750 | 1,939,614 | 328,912 | |||
| Net Increase (Decrease) in Net Assets Resulting from Operations | 312,311 | 439,025 | 1,783,806 | 382,520 | |||
| Increase (Decrease) in Net Assets from Contract Transactions | (543,473) | (384,965) | (2,992,391) | (566,211) | |||
| Total Increase (Decrease) in Net Assets | (231,162) | 54,060 | (1,208,585) | (183,691) | |||
| Net Assets as of December 31, 2025: | $ 3,542,890 | $ 1,948,958 | $ 10,847,255 | $ 2,476,133 | |||
| American Funds - Investment Company of America® Class F -1 Shares | American Funds - The Bond Fund of America® Class A Shares | American Funds - The Bond Fund of America® Class F -1 Shares | American Funds - The Growth Fund of America® Class A Shares | ||||
| Subaccount | Subaccount | Subaccount | Subaccount | ||||
| Net Assets as of December 31, 2023: | $ 5,167,415 | $ 2,861,968 | $ 1,732,492 | $ 35,702,454 | |||
| Investment Income: | |||||||
| Reinvested Dividends | 55,045 | 113,155 | 65,543 | 145,212 | |||
| Investment Expense: | |||||||
| Mortality and Expense Risk and Administrative Charges | 87,550 | 35,010 | 25,896 | 490,063 | |||
| Net Investment Income (Loss) | (32,505) | 78,145 | 39,647 | (344,851) | |||
| Increase (Decrease) in Net Assets from Operations: | |||||||
| Capital Gain Distributions | 405,716 | - | - | 2,989,026 | |||
| Realized Gain (Loss) on Investments | 442,419 | (28,626) | (46,356) | 3,268,408 | |||
| Net Realized Capital Gains (Losses) on Investments | 848,135 | (28,626) | (46,356) | 6,257,434 | |||
| Net Change in Unrealized Appreciation (Depreciation) | 315,507 | (52,350) | 3,176 | 2,945,396 | |||
| Net Gain (Loss) on Investment | 1,163,642 | (80,976) | (43,180) | 9,202,830 | |||
