| Asset-Backed Securities — 9.4% |
| Security | Principal Amount (000's omitted) | Value | |
| ARES Loan Funding IX Ltd., Series 2025-ALF9A, Class E, 8.672%, (3 mo. SOFR + 5.00%), 3/31/38(1)(2) | $ | 1,250 | $ 1,222,466 |
| ARES LXXII CLO Ltd., Series 2024-72A, Class E, 9.672%, (3 mo. SOFR + 6.00%), 7/15/36(1)(2) | 1,500 | 1,470,783 | |
| Ballyrock CLO 31 Ltd., Series 2026-31A, Class D, (3 mo. SOFR + 4.95%), 4/20/39(1)(3) | 1,500 | 1,502,843 | |
| Ballyrock CLO Ltd., Series 2019-2A, Class DR3, 9.818%, (3 mo. SOFR + 6.15%), 10/25/38(1)(2) | 1,500 | 1,463,888 | |
| Benefit Street Partners CLO 48 Ltd., Series 2026-48A, Class E, (3 mo. SOFR + 4.65%), 4/20/39(1)(3) | 1,500 | 1,507,342 | |
| Benefit Street Partners CLO XVIII Ltd., Series 2019-18A, Class ER2, (3 mo. SOFR + 4.70%), 10/15/38(1)(2) | 1,000 | 976,017 | |
| Benefit Street Partners CLO XXII Ltd., Series 2020-22A, Class ERR, 8.568%, (3 mo. SOFR + 4.90%), 4/20/35(1)(2) | 1,000 | 967,842 | |
| BlueMountain CLO XXVI Ltd., Series 2019-26A, Class ER, 11.059%, (3 mo. SOFR + 7.392%), 10/20/34(1)(2) | 1,500 | 1,501,610 | |
| Bryant Park Funding Ltd., Series 2026-29A, Class E, (3 mo. SOFR + 4.80%), 4/22/39(1)(3) | 1,500 | 1,507,344 | |
| Canyon Capital CLO Ltd., Series 2022-1A, Class E, 10.071%, (3 mo. SOFR + 6.40%), 4/15/35(1)(2) | 1,250 | 1,169,436 | |
| Carlyle Global Market Strategies CLO Ltd., Series 2015-5A, Class DR, 10.629%, (3 mo. SOFR + 6.962%), 1/20/32(1)(2) | 500 | 482,185 | |
| Eldridge CLO Ltd., Series 2025-2A, Class E, 8.886%, (3 mo. SOFR + 5.25%), 1/20/39(1)(2) | 1,500 | 1,513,816 | |
| Garnet CLO 4 Ltd., Series 2025-4A, Class E, 8.659%, (3 mo. SOFR + 5.00%), 1/20/39(1)(2) | 1,500 | 1,485,000 | |
| Madison Park Funding XXXVI Ltd., Series 2019-36A, Class ERR, 9.272%, (3 mo. SOFR + 5.60%), 4/15/35(1)(2) | 1,000 | 928,960 | |
| Neuberger Berman Loan Advisers CLO 48 Ltd., Series 2022-48A, Class ER, 8.568%, (3 mo. SOFR + 4.90%), 4/25/36(1)(2) | 1,000 | 972,425 | |
| Palmer Square CLO Ltd., Series 2019-1A, Class ER2, 8.553%, (3 mo. SOFR + 4.90%), 8/14/38(1)(2) | 1,000 | 947,638 | |
| Riverbank Park CLO Ltd., Series 2024-1A, Class E, 8.468%, (3 mo. SOFR + 4.80%), 1/25/38(1)(2) | 1,000 | 972,129 | |
| RR 25 Ltd., Series 2023-25A, Class DR2, (3 mo. SOFR + 5.45%), 4/15/41(1)(3) | 1,500 | 1,502,843 | |
| RR 27 Ltd., Series 2023-27A, Class DR, 8.522%, (3 mo. SOFR + 4.85%), 10/15/40(1)(2) | 1,500 | 1,482,360 | |
| RR 29 Ltd., Series 2024-29RA, Class DR, 9.522%, (3 mo. SOFR + 5.85%), 7/15/39(1)(2) | 650 | 643,559 | |
| RR 42 Ltd., Series 2025-42A, Class DR, 8.772%, (3 mo. SOFR + 5.10%), 10/15/40(1)(2) | 1,625 | 1,611,464 | |
| Security | Principal Amount (000's omitted) | Value | |
| Trestles CLO Ltd., Series 2017-1A, Class ERR, 9.618%, (3 mo. SOFR + 5.95%), 7/25/37(1)(2) | $ | 1,500 | $ 1,515,426 |
| Vibrant CLO XI Ltd., Series 2019-11A, Class D, 10.699%, (3 mo. SOFR + 7.032%), 7/20/32(1)(2) | 1,000 | 1,000,050 | |
| Voya CLO Ltd., Series 2013-1A, Class DR, 10.414%, (3 mo. SOFR + 6.742%), 10/15/30(1)(2) | 2,000 | 1,788,034 | |
| Total Asset-Backed Securities (identified cost $30,760,813) | $ 30,135,460 | ||
| Common Stocks — 1.9% |
| Security | Shares | Value | |
| Commercial Services & Supplies — 0.0%† | |||
| Monitronics International, Inc.(4)(5) | 20,728 | $ 196,916 | |
| $ 196,916 | |||
| Electronic Equipment, Instruments & Components — 0.3% | |||
| Luxco Co. Ltd.(4)(5) | 5,503 | $ 103,170 | |
| Range Red Acquisitions LLC, Class A1(4)(5)(6) | 529 | 752,793 | |
| $ 855,963 | |||
| Electronics/Electrical — 0.0%† | |||
| Skillsoft Corp.(4)(5) | 2,823 | $ 11,828 | |
| $ 11,828 | |||
| Health Care — 0.3% | |||
| Cano Health, Inc.(4)(5) | 108,091 | $ 264,823 | |
| Envision Parent, Inc.(4)(5) | 49,670 | 763,676 | |
| $ 1,028,499 | |||
| Household Durables — 0.2% | |||
| Serta Simmons Bedding, Inc.(4)(5) | 81,273 | $ 735,521 | |
| Serta SSB Equipment Co.(4)(5)(6) | 81,273 | 0 | |
| $ 735,521 | |||
| Investment Companies — 0.0% | |||
| Aegletes BV(4)(5)(6) | 15,179 | $ 0 | |
| $ 0 | |||
| Machinery — 0.0% | |||
| Apex Tool Ultimate Holdings LLC(4)(5) | 12,446 | $ 0 | |
| $ 0 | |||
| Security | Shares | Value | |
| Pharmaceuticals — 1.1% | |||
| Mallinckrodt International Finance SA(4)(5) | 30,561 | $ 3,147,783 | |
| Par Health, Inc.(4)(5) | 30,561 | 271,244 | |
| $ 3,419,027 | |||
| Retailers (Except Food and Drug) — 0.0% | |||
| Phillips Pet Holding Corp.(4)(5)(6) | 613 | $ 0 | |
| $ 0 | |||
| Telecommunications — 0.0% | |||
| GEE Acquisition Holdings Corp.(4)(5)(6) | 46,236 | $ 0 | |
| $ 0 | |||
| Total Common Stocks (identified cost $7,481,677) | $ 6,247,754 | ||
| Corporate Bonds — 5.8% |
| Security | Principal Amount (000's omitted) | Value | |
| Airlines — 0.2% | |||
| VistaJet Malta Finance PLC/Vista Management Holding, Inc., 6.375%, 2/1/30(1) | $ | 625 | $ 582,122 |
| $ 582,122 | |||
| Auto Parts & Equipment — 0.2% | |||
| Clarios Global LP/Clarios U.S. Finance Co., 6.75%, 9/15/32(1) | $ | 770 | $ 799,722 |
| $ 799,722 | |||
| Business Equipment and Services — 0.2% | |||
| Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp., 6.875%, 6/15/30(1) | $ | 770 | $ 801,922 |
| $ 801,922 | |||
| Commercial Services — 0.4% | |||
| Mavis Tire Express Services Topco Corp., 6.50%, 5/15/29(1) | $ | 489 | $ 488,890 |
| NESCO Holdings II, Inc., 5.50%, 4/15/29(1) | 770 | 766,617 | |
| $ 1,255,507 | |||
| Computers — 0.3% | |||
| Amentum Holdings, Inc., 7.25%, 8/1/32(1) | $ | 770 | $ 807,325 |
| $ 807,325 | |||
| Security | Principal Amount (000's omitted) | Value | |
| Electric — 0.3% | |||
| VoltaGrid LLC, 7.375%, 11/1/30(1) | $ | 770 | $ 804,389 |
| $ 804,389 | |||
| Entertainment — 0.3% | |||
| Mohegan Tribal Gaming Authority/MS Digital Entertainment Holdings LLC, 8.25%, 4/15/30(1) | $ | 770 | $ 802,943 |
| $ 802,943 | |||
| Food Service — 0.3% | |||
| Chobani Holdco II LLC, 9.50% PIK to 4/1/26, 10/1/29(1) | $ | 807 | $ 864,366 |
| $ 864,366 | |||
| Health Care — 0.4% | |||
| LifePoint Health, Inc., 5.375%, 1/15/29(1) | $ | 625 | $ 611,310 |
| Team Health Holdings, Inc., 8.375%, 6/30/28(1) | 770 | 775,673 | |
| $ 1,386,983 | |||
| Health Care Providers & Services — 0.2% | |||
| Surgery Center Holdings, Inc., 7.25%, 4/15/32(1) | $ | 770 | $ 770,028 |
| $ 770,028 | |||
| Health Care Technology — 0.2% | |||
| athenahealth Group, Inc., 6.50%, 2/15/30(1) | $ | 625 | $ 588,256 |
| $ 588,256 | |||
| Media — 0.5% | |||
| Sinclair Television Group, Inc., 8.125%, 2/15/33(1) | $ | 770 | $ 802,340 |
| Univision Communications, Inc., 9.375%, 8/1/32(1) | 770 | 815,431 | |
| $ 1,617,771 | |||
| Metals/Mining — 0.3% | |||
| Compass Minerals International, Inc., 8.00%, 7/1/30(1) | $ | 770 | $ 812,970 |
| $ 812,970 | |||
| Oil and Gas — 0.1% | |||
| SM Energy Co., 8.375%, 7/1/28(1) | $ | 250 | $ 258,509 |
| $ 258,509 | |||
| Packaging & Containers — 0.5% | |||
| Clydesdale Acquisition Holdings, Inc., 8.75%, 4/15/30(1) | $ | 770 | $ 767,257 |
| Toucan FinCo Ltd./Toucan FinCo Can, Inc./Toucan FinCo U.S. LLC, 9.50%, 5/15/30(1) | 770 | 731,362 | |
| $ 1,498,619 | |||
| Security | Principal Amount (000's omitted) | Value | |
| Pharmaceuticals — 0.2% | |||
| 1261229 BC Ltd., 10.00%, 4/15/32(1) | $ | 770 | $ 796,956 |
| $ 796,956 | |||
| Pipelines — 0.6% | |||
| Global Partners LP/GLP Finance Corp., 8.25%, 1/15/32(1) | $ | 770 | $ 815,288 |
| NGL Energy Operating LLC/NGL Energy Finance Corp., 8.375%, 2/15/32(1) | 770 | 808,174 | |
| Venture Global LNG, Inc., 8.375%, 6/1/31(1) | 446 | 457,024 | |
| $ 2,080,486 | |||
| Software — 0.4% | |||
| Clarivate Science Holdings Corp., 4.875%, 7/1/29(1) | $ | 770 | $ 632,485 |
| Cloud Software Group, Inc., 9.00%, 9/30/29(1) | 770 | 754,865 | |
| $ 1,387,350 | |||
| Telecommunications — 0.2% | |||
| Uniti Services LLC, 7.50%, 10/15/33(1) | $ | 770 | $ 801,695 |
| $ 801,695 | |||
| Total Corporate Bonds (identified cost $18,884,025) | $ 18,717,919 | ||
| Exchange-Traded Funds — 0.8% |
| Security | Shares | Value | |
| Income Funds — 0.8% | |||
| Eaton Vance Floating-Rate ETF(7) | 50,625 | $ 2,443,157 | |
| Total Exchange-Traded Funds (identified cost $2,504,925) | $ 2,443,157 | ||
| Preferred Stocks — 0.2% |
| Security | Shares | Value | |
| Beverages — 0.1% | |||
| Citybrewing Topco LLC(4)(5)(6) | 73,044 | $ 395,168 | |
| $ 395,168 | |||
| Technology — 0.1% | |||
| Cohesity Global, Inc.: | |||
| Series G(4) | 8,459 | $ 167,065 | |
| Security | Shares | Value | |
| Technology (continued) | |||
| Cohesity Global, Inc.: (continued) | |||
| Series G1(4) | 5,844 | $ 115,419 | |
| $ 282,484 | |||
| Total Preferred Stocks (identified cost $938,413) | $ 677,652 | ||
| Senior Floating-Rate Loans — 134.7%(8) |
| Borrower/Description | Principal Amount* (000's omitted) | Value | |
| Aerospace and Defense — 2.3% | |||
| Air Comm Corp. LLC: | |||
| Term Loan, 6.423% - 6.44%, (3 mo. USD Term SOFR + 2.75%), 12/11/31 | 1,349 | $ 1,351,416 | |
| Term Loan, 12/11/31(9) | 66 | 65,879 | |
| HDI Aerospace Intermediate Holding III Corp., Term Loan, 7.40%, (3 mo. USD Term SOFR + 3.75%), 2/11/32 | 596 | 599,594 | |
| Kaman Corp.: | |||
| Term Loan, 6.146% - 6.15%, (3 mo. USD Term SOFR + 2.50%), 2/26/32(9) | 103 | 103,392 | |
| Term Loan, 6.173%, (1 mo. USD Term SOFR + 2.50%), 2/26/32 | 1,091 | 1,090,993 | |
| Mahseer Holdings LLC: | |||
| Term Loan, 2/4/33(10) | 97 | 96,914 | |
| Term Loan, 2/4/33(10) | 603 | 605,714 | |
| TransDigm, Inc., Term Loan, 6.173%, (1 mo. USD Term SOFR + 2.50%), 2/28/31 | 2,487 | 2,490,172 | |
| VistaJet Malta Finance PLC, Term Loan, 7.406%, (3 mo. USD Term SOFR + 3.75%), 4/1/31 | 1,144 | 1,147,471 | |
| $ 7,551,545 | |||
| Air Freight & Logistics — 0.2% | |||
| AIT Worldwide Logistics, Inc., Term Loan, 7.673%, (1 mo. USD Term SOFR + 4.00%), 4/8/30 | 594 | $ 593,673 | |
| $ 593,673 | |||
| Airlines — 0.6% | |||
| American Airlines, Inc., Term Loan, 5.918%, (3 mo. USD Term SOFR + 2.25%), 4/20/28 | 1,968 | $ 1,967,631 | |
| $ 1,967,631 | |||
| Borrower/Description | Principal Amount* (000's omitted) | Value | |
| Apparel & Luxury Goods — 0.6% | |||
| Gloves Buyer, Inc., Term Loan, 7.673%, (1 mo. USD Term SOFR + 4.00%), 5/21/32 | 1,995 | $ 1,991,259 | |
| $ 1,991,259 | |||
| Auto Components — 4.1% | |||
| Adient U.S. LLC, Term Loan, 5.673%, (1 mo. USD Term SOFR + 2.00%), 1/31/31 | 1,597 | $ 1,597,483 | |
| Autokiniton U.S. Holdings, Inc., Term Loan, 7.787%, (1 mo. USD Term SOFR + 4.00%), 4/6/28 | 3,181 | 3,173,823 | |
| Clarios Global LP: | |||
| Term Loan, 4.928%, (1 mo. EURIBOR + 3.00%), 7/16/31 | EUR | 630 | 748,062 |
| Term Loan, 6.173%, (1 mo. USD Term SOFR + 2.50%), 5/6/30 | 2,098 | 2,096,529 | |
| DexKo Global, Inc.: | |||
| Term Loan, 6.026%, (3 mo. EURIBOR + 4.00%), 10/4/28 | EUR | 314 | 368,269 |
| Term Loan, 6.026%, (3 mo. EURIBOR + 4.00%), 10/4/28 | EUR | 461 | 540,832 |
| Term Loan, 7.678%, (3 mo. USD Term SOFR + 3.75%), 10/4/28 | 674 | 671,917 | |
| First Brands Group LLC: | |||
| DIP Loan, 13.671%, (1 mo. USD Term SOFR + 10.00%), 6/29/26 | 98 | 19,271 | |
| Term Loan, 3/30/27(10) | 775 | 2,941 | |
| Garrett LX I SARL, Term Loan, 5.667%, (3 mo. USD Term SOFR + 2.00%), 1/30/32 | 690 | 692,004 | |
| Lippert Colipper, Term Loan, 5.923%, (1 mo. USD Term SOFR + 2.25%), 3/25/32 | 347 | 349,551 | |
| LTI Holdings, Inc., Term Loan, 7.423%, (1 mo. USD Term SOFR + 3.75%), 7/29/29 | 1,234 | 1,236,436 | |
| RealTruck Group, Inc.: | |||
| Term Loan, 7.684%, (3 mo. USD Term SOFR + 3.75%), 1/31/28 | 1,772 | 1,304,009 | |
| Term Loan, 8.934%, (3 mo. USD Term SOFR + 5.00%), 1/31/28 | 688 | 518,564 | |
| $ 13,319,691 | |||
| Automobiles — 0.2% | |||
| MajorDrive Holdings IV LLC, Term Loan, 9.322%, (3 mo. USD Term SOFR + 5.50%), 6/1/29 | 784 | $ 734,733 | |
| $ 734,733 | |||
| Beverages — 1.1% | |||
| Arterra Wines Canada, Inc., Term Loan, 7.434%, (3 mo. USD Term SOFR + 3.50%), 11/24/27 | 1,044 | $ 1,023,378 | |
| Borrower/Description | Principal Amount* (000's omitted) | Value | |
| Beverages (continued) | |||
| City Brewing Co. LLC, Term Loan, 10.673%, (3 mo. USD Term SOFR + 7.00%), 9/30/30 | 140 | $ 20,958 | |
| Primo Brands Corp., Term Loan, 5.922%, (3 mo. USD Term SOFR + 2.25%), 3/31/28 | 2,388 | 2,390,413 | |
| $ 3,434,749 | |||
| Biotechnology — 0.6% | |||
| Alkermes, Inc., Term Loan, 6.423%, (1 mo. USD Term SOFR + 2.75%), 8/12/31 | 625 | $ 625,000 | |
| Alltech, Inc., Term Loan, 8.037%, (1 mo. USD Term SOFR + 4.25%), 8/13/30 | 1,224 | 1,230,347 | |
| $ 1,855,347 | |||
| Broadline Retail — 0.9% | |||
| Peer Holding III BV: | |||
| Term Loan, 4.769%, (3 mo. EURIBOR + 2.75%), 11/26/31 | EUR | 550 | $ 654,033 |
| Term Loan, 6.172%, (3 mo. USD Term SOFR + 2.50%), 10/28/30 | 1,105 | 1,106,003 | |
| Term Loan, 6.172%, (3 mo. USD Term SOFR + 2.50%), 7/1/31 | 1,312 | 1,312,570 | |
| $ 3,072,606 | |||
| Building Products — 1.5% | |||
| Cornerstone Building Brands, Inc., Term Loan, 7.01%, (1 mo. USD Term SOFR + 3.25%), 4/12/28 | 1,756 | $ 1,298,523 | |
| LBM Acquisition LLC: | |||
| Term Loan, 7.527%, (1 mo. USD Term SOFR + 3.75%), 6/6/31 | 448 | 373,069 | |
| Term Loan, 8.677%, (1 mo. USD Term SOFR + 5.00%), 6/6/31 | 349 | 307,230 | |
| MI Windows & Doors LLC, Term Loan, 6.423%, (1 mo. USD Term SOFR + 2.75%), 3/28/31 | 1,970 | 1,959,757 | |
| Oscar AcquisitionCo LLC, Term Loan, 7.922%, (3 mo. USD Term SOFR + 4.25%), 4/27/29 | 1,257 | 845,582 | |
| $ 4,784,161 | |||
| Capital Markets — 5.9% | |||
| AllSpring Buyer LLC, Term Loan, 6.688%, (3 mo. USD Term SOFR + 3.00%), 11/1/30 | 1,309 | $ 1,308,697 | |
| Aretec Group, Inc., Term Loan, 6.673%, (1 mo. USD Term SOFR + 3.00%), 8/9/30 | 793 | 768,160 | |
| Citco Funding LLC, Term Loan, 5.661%, (3 mo. USD Term SOFR + 2.00%), 1/30/33 | 625 | 619,687 | |
| Edelman Financial Center LLC, Term Loan, 6.673%, (1 mo. USD Term SOFR + 3.00%), 4/7/28 | 2,451 | 2,439,224 | |
| EIG Management Co. LLC, Term Loan, 8.673%, (1 mo. USD Term SOFR + 5.00%), 5/17/29 | 350 | 350,026 | |
| Borrower/Description | Principal Amount* (000's omitted) | Value | |
| Capital Markets (continued) | |||
| Focus Financial Partners LLC, Term Loan, 6.173%, (1 mo. USD Term SOFR + 2.50%), 9/15/31 | 2,531 | $ 2,398,338 | |
| Franklin Square Holdings LP, Term Loan, 5.923%, (1 mo. USD Term SOFR + 2.25%), 4/25/31 | 960 | 878,743 | |
| HighTower Holdings LLC, Term Loan, 6.413%, (3 mo. USD Term SOFR + 2.75%), 2/3/32 | 2,220 | 2,193,793 | |
| Kestra Advisor Services Holdings A, Inc., Term Loan, 6.673%, (1 mo. USD Term SOFR + 3.00%), 3/22/31 | 1,111 | 1,096,212 | |
| Mariner Wealth Advisors LLC , Term Loan, 5.936%, (3 mo. USD Term SOFR + 2.25%), 12/31/30 | 1,808 | 1,799,147 | |
| NEXUS Buyer LLC, Term Loan, 7.173%, (1 mo. USD Term SOFR + 3.50%), 7/31/31 | 1,045 | 984,994 | |
| Orion Advisor Solutions, Inc., Term Loan, 6.421%, (3 mo. USD Term SOFR + 2.75%), 9/24/30 | 568 | 548,812 | |
| Orion U.S. Finco, Inc., Term Loan, 7.15%, (3 mo. USD Term SOFR + 3.50%), 10/8/32 | 700 | 689,500 | |
| Saphilux SARL, Term Loan, 6.73% - 6.91%, (3 mo. USD Term SOFR + 3.00%, 6 mo. USD Term SOFR + 3.00%), 7/18/28 | 1,816 | 1,816,447 | |
| Victory Capital Holdings, Inc., Term Loan, 5.672%, (3 mo. USD Term SOFR + 2.00%), 9/23/32 | 973 | 974,085 | |
| $ 18,865,865 | |||
| Chemicals — 4.8% | |||
| AAP Buyer, Inc., Term Loan, 6.417%, (3 mo. USD Term SOFR + 2.75%), 9/9/31 | 421 | $ 420,750 | |
| Aruba Investments Holdings LLC: | |||
| Term Loan, 5.928% - 6.011%, (1 mo. EURIBOR + 4.00%, 3 mo. EURIBOR + 4.00%), 11/24/27 | EUR | 500 | 534,150 |
| Term Loan, 7.773%, (3 mo. USD Term SOFR + 4.00%), 11/24/27 | 1,489 | 1,433,533 | |
| Charter NEX U.S., Inc., Term Loan, 6.171%, (1 mo. USD Term SOFR + 2.50%), 11/29/30 | 2,201 | 2,201,909 | |
| Chemours Co., Term Loan, 7.173%, (1 mo. USD Term SOFR + 3.50%), 10/15/32 | 1,000 | 1,000,000 | |
| CP Iris HoldCo I, Inc.: | |||
| Term Loan, 7.673%, (1 mo. USD Term SOFR + 4.00%), 10/27/32 | 847 | 844,085 | |
| Term Loan, 10/27/32(9) | 78 | 78,025 | |
| Discovery Purchaser Corp., Term Loan, 7.419%, (3 mo. USD Term SOFR + 3.75%), 10/4/29 | 1,138 | 1,119,358 | |
| INEOS U.S. Finance LLC, Term Loan, 6.923%, (1 mo. USD Term SOFR + 3.25%), 2/18/30 | 1,233 | 1,042,341 | |
| Lonza Group AG, Term Loan, 7.697%, (3 mo. USD Term SOFR + 3.93%), 7/3/28 | 1,046 | 938,354 | |
| Minerals Technologies, Inc., Term Loan, 5.673%, (1 mo. USD Term SOFR + 2.00%), 11/26/31 | 495 | 496,238 | |
| Borrower/Description | Principal Amount* (000's omitted) | Value | |
| Chemicals (continued) | |||
| Nouryon Finance BV, Term Loan, 6.917%, (3 mo. USD Term SOFR + 3.25%), 4/3/28 | 613 | $ 609,704 | |
| Olympus Water U.S. Holding Corp., Term Loan, 6.672%, (3 mo. USD Term SOFR + 3.00%), 6/20/31 | 2,131 | 2,094,111 | |
| SCUR-Alpha 1503 GmbH, Term Loan, 9.167%, (3 mo. USD Term SOFR + 5.50%), 3/29/30 | 486 | 449,669 | |
| Tronox Finance LLC: | |||
| Term Loan, 5.922%, (3 mo. USD Term SOFR + 2.25%), 4/4/29 | 1,488 | 1,213,718 | |
| Term Loan, 6.172% - 6.173%, (1 mo. USD Term SOFR + 2.50%, 3 mo. USD Term SOFR + 2.50%), 9/30/31 | 396 | 311,401 | |
| W.R. Grace & Co.-Conn., Term Loan, 6.672%, (3 mo. USD Term SOFR + 3.00%), 8/19/32 | 623 | 623,696 | |
| $ 15,411,042 | |||
| Commercial Services & Supplies — 5.5% | |||
| Albion Financing 3 SARL, Term Loan, 6.664%, (3 mo. USD Term SOFR + 3.00%), 5/21/31 | 1,588 | $ 1,592,350 | |
| Allied Universal Holdco LLC, Term Loan, 6.923%, (1 mo. USD Term SOFR + 3.25%), 8/20/32 | 2,494 | 2,497,865 | |
| Belfor Holdings, Inc., Term Loan, 6.423%, (1 mo. USD Term SOFR + 2.75%), 11/1/30 | 563 | 565,331 | |
| EnergySolutions LLC, Term Loan, 6.923%, (1 mo. USD Term SOFR + 3.25%), 9/20/30 | 1,384 | 1,393,795 | |
| Foundever Group, Term Loan, 7.758%, (3 mo. USD Term SOFR + 3.75%), 8/28/28 | 668 | 340,693 | |
| Garda World Security Corp., Term Loan, 6.421%, (3 mo. USD Term SOFR + 2.75%), 2/1/29 | 2,377 | 2,376,531 | |
| Gategroup Fin Luxembourg SA, Term Loan, 7.201%, (3 mo. USD Term SOFR + 3.50%), 6/10/32 | 547 | 549,417 | |
| GFL Environmental, Inc., Term Loan, 6.273%, (3 mo. USD Term SOFR + 2.50%), 3/3/32 | 1,397 | 1,399,991 | |
| Heritage-Crystal Clean, Inc., Term Loan, 7.426%, (1 mo. USD Term SOFR + 3.75%), 10/17/30 | 1,457 | 1,462,155 | |
| LSF12 Crown U.S. Commercial Bidco LLC, Term Loan, 6.671%, (1 mo. USD Term SOFR + 3.00%), 12/2/31 | 1,846 | 1,848,206 | |
| Monitronics International, Inc., Term Loan, 11.434%, (3 mo. USD Term SOFR + 7.50%), 6/30/28 | 408 | 408,735 | |
| MV Holding GmbH, Term Loan, 5.673%, (1 mo. USD Term SOFR + 2.00%), 3/17/32 | 572 | 574,097 | |
| Prime Security Services Borrower LLC, Term Loan, 5.671%, (1 mo. USD Term SOFR + 2.00%), 10/13/30 | 798 | 797,823 | |
| Reworld Holding Corp.: | |||
| Term Loan, 5.917%, (1 mo. USD Term SOFR + 2.25%), 1/15/31 | 1,140 | 1,139,888 | |
| Borrower/Description | Principal Amount* (000's omitted) | Value | |
| Commercial Services & Supplies (continued) | |||
| Reworld Holding Corp.: (continued) | |||
| Term Loan, 5.917%, (1 mo. USD Term SOFR + 2.25%), 1/15/31 | 185 | $ 185,232 | |
| Tidal Waste & Recycling Holdings LLC, Term Loan, 6.422%, (3 mo. USD Term SOFR + 2.75%), 10/24/31 | 695 | 697,749 | |
| $ 17,829,858 | |||
| Communications Equipment — 0.2% | |||
| Viavi Solutions, Inc., Term Loan, 6.171%, (3 mo. USD Term SOFR + 2.50%), 10/16/32 | 521 | $ 523,654 | |
| $ 523,654 | |||
| Construction Materials — 1.3% | |||
| Gibraltar Industries, Inc., Term Loan, 5.921%, (1 mo. USD Term SOFR + 2.25%), 2/2/33 | 462 | $ 462,692 | |
| Knife River HoldCo, Term Loan, 5.738%, (3 mo. USD Term SOFR + 2.00%), 3/8/32 | 248 | 250,374 | |
| Quikrete Holdings, Inc.: | |||
| Term Loan, 5.923%, (1 mo. USD Term SOFR + 2.25%), 3/19/29 | 1,260 | 1,261,424 | |
| Term Loan, 5.923%, (1 mo. USD Term SOFR + 2.25%), 2/10/32 | 1,264 | 1,264,482 | |
| Smyrna Ready Mix Concrete LLC, Term Loan, 6.673%, (1 mo. USD Term SOFR + 3.00%), 4/2/29 | 997 | 1,001,228 | |
| $ 4,240,200 | |||
| Consumer Staples Distribution & Retail — 0.6% | |||
| Boots Group Bidco Ltd., Term Loan, 6.956%, (3 mo. USD Term SOFR + 3.25%), 8/30/32 | 1,800 | $ 1,804,878 | |
| $ 1,804,878 | |||
| Containers & Packaging — 3.2% | |||
| Altium Packaging LLC, Term Loan, 6.173%, (1 mo. USD Term SOFR + 2.50%), 6/11/31 | 443 | $ 429,212 | |
| Berlin Packaging LLC, Term Loan, 6.911% - 6.922%, (3 mo. USD Term SOFR + 3.25%), 6/7/31 | 1,749 | 1,742,410 | |
| Clydesdale Acquisition Holdings, Inc., Term Loan, 6.848%, (1 mo. USD Term SOFR + 3.18%), 4/13/29 | 2,766 | 2,747,583 | |
| Owens-Illinois, Inc., Term Loan, 6.673%, (1 mo. USD Term SOFR + 3.00%), 9/30/32 | 1,475 | 1,480,074 | |
| Pretium PKG Holdings, Inc., Term Loan - Second Lien, 10.651%, (3 mo. USD Term SOFR + 6.75%), 10/1/29 | 300 | 14,325 | |
| Proampac PG Borrower LLC: | |||
| Term Loan, 0.00%, 2/18/33 | 1,900 | 1,878,625 | |
| Borrower/Description | Principal Amount* (000's omitted) | Value | |
| Containers & Packaging (continued) | |||
| Proampac PG Borrower LLC: (continued) | |||
| Term Loan, 7.652%, (3 mo. USD Term SOFR + 4.00%), 9/15/28 | 1,276 | $ 1,261,933 | |
| Trivium Packaging BV, Term Loan, 5.776%, (3 mo. EURIBOR + 3.75%), 5/28/30 | EUR | 525 | 622,003 |
| $ 10,176,165 | |||
| Distributors — 0.9% | |||
| BradyPlus Holdings LLC, Term Loan, 7.172%, (3 mo. USD Term SOFR + 3.50%), 12/29/32 | 1,075 | $ 1,068,620 | |
| Parts Europe SA, Term Loan, 5.033%, (3 mo. EURIBOR + 3.00%), 2/6/31 | EUR | 1,425 | 1,697,107 |
| Phillips Feed Service, Inc., Term Loan, 10.773%, (1 mo. USD Term SOFR + 7.00%), 11/13/26(6) | 109 | 67,910 | |
| $ 2,833,637 | |||
| Diversified Consumer Services — 1.7% | |||
| Ascend Learning LLC, Term Loan, 6.673%, (1 mo. USD Term SOFR + 3.00%), 12/11/28 | 1,046 | $ 998,615 | |
| Fugue Finance BV, Term Loan, 5.921%, (3 mo. USD Term SOFR + 2.25%), 1/9/32 | 1,390 | 1,382,577 | |
| Lernen Bidco Ltd., Term Loan, 7.41%, (6 mo. USD Term SOFR + 3.50%), 10/27/31 | 494 | 494,398 | |
| Spring Education Group, Inc., Term Loan, 6.922%, (3 mo. USD Term SOFR + 3.25%), 10/4/30 | 662 | 662,707 | |
| Wand NewCo 3, Inc., Term Loan, 6.173%, (1 mo. USD Term SOFR + 2.50%), 1/30/31 | 1,987 | 1,978,792 | |
| $ 5,517,089 | |||
| Diversified Financial Services — 0.2% | |||
| Concorde Midco Ltd., Term Loan, 5.526%, (3 mo. EURIBOR + 3.50%), 3/1/30 | EUR | 525 | $ 504,805 |
| $ 504,805 | |||
| Diversified Telecommunication Services — 1.8% | |||
