v3.26.1
SCHEDULE OF ACTIVITY OF STOCK SUBSCRIPTION PAYABLE (Details)
3 Months Ended
Mar. 31, 2026
USD ($)
shares
Defined Benefit Plan Disclosure [Line Items]  
Stock subscription payable, Beginning balance | $ $ 3,124,684
Stock subscription payable shares, Beginning balance | shares 208,089,812
Stock subscription payable, Beginning balance | $ $ 223,386
Stock subscription payable shares, Beginning balance | shares 2,925,788
Stock subscription payable, Beginning balance | $
Stock subscription payable shares, Beginning balance | shares
Stock subscription payable, Beginning balance | $ $ 3,348,070
Stock subscription payable shares, Beginning balance | shares 211,015,600
Related Party [Member]  
Defined Benefit Plan Disclosure [Line Items]  
Stock subscription payable, Beginning balance | $ $ 2,566,036
Stock subscription payable shares, Beginning balance | shares 196,800,039
Stock subscription payable, Beginning balance | $ $ 183,386
Stock subscription payable shares, Beginning balance | shares 2,924,038
Stock subscription payable, Beginning balance | $
Stock subscription payable shares, Beginning balance | shares
Stock subscription payable, Beginning balance | $ $ 2,749,422
Stock subscription payable shares, Beginning balance | shares 199,724,077
Other [Member]  
Defined Benefit Plan Disclosure [Line Items]  
Stock subscription payable, Beginning balance | $ $ 558,648
Stock subscription payable shares, Beginning balance | shares 11,289,773
Stock subscription payable, Beginning balance | $ $ 40,000
Stock subscription payable shares, Beginning balance | shares 1,750
Stock subscription payable, Beginning balance | $
Stock subscription payable shares, Beginning balance | shares
Stock subscription payable, Beginning balance | $ $ 598,648
Stock subscription payable shares, Beginning balance | shares 11,291,523