v3.26.1
CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS - USD ($)
$ in Millions
Mar. 31, 2026
Dec. 31, 2025
Mar. 31, 2025
Assets      
Cash and cash equivalents $ 140.2 $ 183.3 $ 181.3
Restricted cash 3.5 6.1 11.6
Accounts and notes receivable, net 965.6 887.7 928.9
Inventories 695.8 680.5 721.0
Other current assets 79.1 101.8 83.1
Assets held for sale 698.2 708.5 0.0
Total current assets 2,582.4 2,567.9 1,925.9
Investments and long-term receivables 33.7 33.7 31.3
Property, plant & equipment, net 8,100.3 8,148.6 8,381.3
Operating lease right-of-use assets, net 525.9 521.5 566.0
Goodwill 3,780.9 3,780.9 3,815.0
Other intangible assets, net 1,478.8 1,489.0 1,846.3
Other noncurrent assets 170.9 158.8 146.3
Total assets 16,672.9 16,700.4 16,712.1
Liabilities      
Current maturities of long-term debt 0.0 0.4 0.5
Total short-term debt 197.0 0.0 0.0
Trade payables and accruals 398.8 438.5 354.7
Other current liabilities 374.0 487.9 441.7
Liabilities held for sale 27.5 29.3 0.0
Total current liabilities 997.3 956.1 796.9
Long-term debt 4,363.0 4,361.7 4,907.9
Deferred income taxes, net 1,362.1 1,358.3 1,331.4
Deferred revenue 129.0 130.6 136.2
Noncurrent operating lease liabilities 525.8 522.6 556.1
Other noncurrent liabilities 820.0 822.2 825.1
Total liabilities 8,197.2 8,151.5 8,553.6
Other commitments and contingencies (Note 8)
Equity      
Common stock, $1 par value, Authorized 480.0 shares, Outstanding 130.3 , 130.6 and 132.1 shares, respectively 130.3 130.6 132.1
Capital in excess of par value 2,907.5 2,930.0 2,889.2
Retained earnings 5,537.7 5,590.1 5,238.8
Accumulated other comprehensive loss (124.2) (125.6) (126.0)
Total shareholders' equity 8,451.3 8,525.1 8,134.1
Noncontrolling interest 24.4 23.8 24.4
Total equity 8,475.7 8,548.9 8,158.5
Total liabilities and equity $ 16,672.9 $ 16,700.4 $ 16,712.1