v3.26.1
Stockholders' Equity - Schedule of Award Activity Under Omnibus Plan (Details) - Omnibus Plan
3 Months Ended
Mar. 31, 2026
$ / shares
shares
RSUs  
Number of RSUs and PSUs  
Outstanding, Beginning of Period (in shares) | shares 1,181,493
Granted (in shares) | shares 280,445
Vested or exercised (in shares) | shares (363,803)
Forfeited or cancelled (in shares) | shares (2,198)
Performance adjustment (in shares) | shares 0
Outstanding, End of Period (in shares) | shares 1,095,937
Restricted stock awards expected to vest (in shares) | shares 1,095,937
Weighted- Average Price  
Outstanding, Beginning of Period (in dollars per share) | $ / shares $ 26.94
Granted (in dollars per share) | $ / shares 55.88
Vested or exercised (in dollars per share) | $ / shares 28.06
Forfeited or cancelled (in dollars per share) | $ / shares 25.72
Performance adjustment (in dollars per share) | $ / shares 0
Outstanding, End of Period (in dollars per share) | $ / shares 34.66
Restricted stock awards expected to vest (in dollars per share) | $ / shares $ 34.66
PSUs  
Number of RSUs and PSUs  
Outstanding, Beginning of Period (in shares) | shares 918,235
Granted (in shares) | shares 153,440
Vested or exercised (in shares) | shares (423,500)
Forfeited or cancelled (in shares) | shares 0
Performance adjustment (in shares) | shares 156,000
Outstanding, End of Period (in shares) | shares 804,175
Restricted stock awards expected to vest (in shares) | shares 804,175
Weighted- Average Price  
Outstanding, Beginning of Period (in dollars per share) | $ / shares $ 24.93
Granted (in dollars per share) | $ / shares 65.80
Vested or exercised (in dollars per share) | $ / shares 16.76
Forfeited or cancelled (in dollars per share) | $ / shares 0
Performance adjustment (in dollars per share) | $ / shares 16.76
Outstanding, End of Period (in dollars per share) | $ / shares 35.45
Restricted stock awards expected to vest (in dollars per share) | $ / shares $ 35.45