(State or other jurisdiction of incorporation) | (Commission File Number) | (IRS Employer Identification No.) | ||||||||||||||||||
| Title of each class | Trading Symbol(s) | Name of each exchange on which registered | ||||||||||||
Shares of Class A Common Stock, $0.0001 par value per share | ||||||||||||||
| NOMINEE | FOR | WITHHOLD | BROKER NON-VOTE | ||||||||
| Anthony Colaluca, Jr. | 9,961,307 | 601,544 | 2,628,127 | ||||||||
| Michael S. Klein | 9,565,611 | 997,240 | 2,628,127 | ||||||||
| Allen R. Thorpe | 10,047,374 | 515,477 | 2,628,127 | ||||||||
| Dale A. White | 10,018,392 | 544,459 | 2,628,127 | ||||||||
| FOR | AGAINST | ABSTAIN | BROKER NON-VOTE | ||||||||
| 13,184,259 | 6,243 | 476 | 0 | ||||||||
| FOR | AGAINST | ABSTAIN | BROKER NON-VOTE | ||||||||
| 9,005,937 | 1,542,188 | 14,726 | 2,628,127 | ||||||||
| FOR | AGAINST | ABSTAIN | BROKER NON-VOTE | ||||||||
| 9,853,010 | 701,502 | 8,339 | 2,628,127 | ||||||||
| Exhibit No. | Description of Exhibit | |||||||
| 10.1 | ||||||||
| 104 | Cover Page Interactive Data File (the cover page XBRL tags are embedded in the Inline XBRL document). | |||||||
Cover |
Apr. 29, 2026 |
|---|---|
| Cover [Abstract] | |
| Document Type | 8-K |
| Document Period End Date | Apr. 29, 2026 |
| Entity Registrant Name | Claritev Corporation |
| Entity Incorporation, State or Country Code | DE |
| Entity File Number | 001-39228 |
| Entity Tax Identification Number | 84-3536151 |
| Entity Address, Address Line One | 7900 Tysons One Place, Suite 400 |
| Entity Address, City or Town | McLean |
| Entity Address, State or Province | VA |
| Entity Address, Postal Zip Code | 22102 |
| City Area Code | 212 |
| Local Phone Number | 780-2000 |
| Written Communications | false |
| Soliciting Material | false |
| Pre-commencement Tender Offer | false |
| Pre-commencement Issuer Tender Offer | false |
| Title of 12(b) Security | Shares of Class A Common Stock, $0.0001 par value per share |
| Trading Symbol | CTEV |
| Security Exchange Name | NYSE |
| Entity Emerging Growth Company | false |
| Entity Central Index Key | 0001793229 |
| Amendment Flag | false |
BKU^(U?10 EMY-I5VS-
MT@LX\PC@$[GIP,FB-%A4?OEZI:Q5]-6W=,V0U_.ROS"]F0#,*,1K=($[/03-
M2<[*+2PVF;XQC(@(/.Z27W7Y=YS N9NKO@)" 0*G_#HJ8)HH2$+O)ZU1FI#I6?4$5E&B;JS PQQDMEV=T2Z@
M+;?6E(FF(G+K)L[82\^T@(#HLY!QJ4FR4CV;FC-80N#EC9<%=2L204Q[9?$
M'_56%] QIXKS['/6Y\:J<=&[?QE9:7E-F?7WP;(]8&_
MG%\KQ8W8- 5H7^!G:#MAE?DXJUG69#!HUMN,X3L*D_W:5JM%W,Q7Q8AY9FDO
MF&Z92[2 QL\!#=UYEW?6/9&W,Z_DP+!H[A,6K^G,N3R ]U4(7OX=^E#]8"18
M(PB&R$EG9U>H=5:ABH-6'Z)O*LO#S"3C=3WNS,:%>SP<2#>OQX4#?(Q%5*04
M.#0$6ON$P+I[RP4&;E#82741!R8DKIPTLC/#IXOXB]ES\
7.E,RL65B-K_$]?^X+("8PON[X-A=Z.+D4.3+_MP;"EC
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MHV)VRVK7D7B"EYB.F$MVB2E.I&K0=D(QZN#^5:\V\I8YRMI?]O8N8