0001104659-26-051422.txt : 20260429 0001104659-26-051422.hdr.sgml : 20260429 20260429152825 ACCESSION NUMBER: 0001104659-26-051422 CONFORMED SUBMISSION TYPE: 8-K PUBLIC DOCUMENT COUNT: 5 CONFORMED PERIOD OF REPORT: 20260429 0000890975 0000864270 ITEM INFORMATION: ABS Informational and Computational Material ITEM INFORMATION: Financial Statements and Exhibits FILED AS OF DATE: 20260429 DATE AS OF CHANGE: 20260429 ABS ASSET CLASS: Auto loans FILER: COMPANY DATA: COMPANY CONFORMED NAME: AMERICAN HONDA RECEIVABLES LLC CENTRAL INDEX KEY: 0000890975 STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION: ASSET-BACKED SECURITIES [6189] ORGANIZATION NAME: Office of Structured Finance EIN: 800695898 STATE OF INCORPORATION: DE FISCAL YEAR END: 0331 FILING VALUES: FORM TYPE: 8-K SEC ACT: 1934 Act SEC FILE NUMBER: 033-51204 FILM NUMBER: 26915065 BUSINESS ADDRESS: STREET 1: 1919 TORRANCE BLVD STREET 2: C/O AMERICAN HONDA RECEIVABLES LLC CITY: TORRANCE STATE: CA ZIP: 90501 BUSINESS PHONE: 3109722511 MAIL ADDRESS: STREET 1: 1919 TORRANCE BLVD STREET 2: C/O AMERICAN HONDA RECEIVABLES LLC CITY: TORRANCE STATE: CA ZIP: 90501 FORMER COMPANY: FORMER CONFORMED NAME: AMERICAN HONDA RECEIVABLES CORP DATE OF NAME CHANGE: 19940324 FILER: COMPANY DATA: COMPANY CONFORMED NAME: Honda Auto Receivables 2026-2 Owner Trust CENTRAL INDEX KEY: 0002123682 STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION: ASSET-BACKED SECURITIES [6189] ORGANIZATION NAME: Office of Structured Finance STATE OF INCORPORATION: DE FISCAL YEAR END: 0331 FILING VALUES: FORM TYPE: 8-K SEC ACT: 1934 Act SEC FILE NUMBER: 333-283544-05 FILM NUMBER: 26915066 BUSINESS ADDRESS: STREET 1: 1919 TORRANCE BLVD STREET 2: C/O AMERICAN HONDA RECEIVABLES LLC CITY: TORRANCE STATE: CA ZIP: 90501 BUSINESS PHONE: 3109722511 MAIL ADDRESS: STREET 1: 1919 TORRANCE BLVD STREET 2: C/O AMERICAN HONDA RECEIVABLES LLC CITY: TORRANCE STATE: CA ZIP: 90501 8-K 1 tm2611269d1_8k.htm FORM 8-K

 

 

 

UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

 

WASHINGTON, D.C. 20549

 

 

 

FORM 8-K

 

CURRENT REPORT Pursuant to
Section 13 or 15(d) of the
Securities Exchange Act of 1934

 

Date of Report (Date of earliest event reported): April 29, 2026

 

Honda Auto Receivables 2026-2 Owner Trust

(Issuing Entity)

Central Index Key Number: 0002123682

 

American Honda Receivables LLC

(Depositor)

Central Index Key Number: 0000890975

 

American Honda Finance Corporation
(Sponsor)

Central Index Key Number: 0000864270

 

 

(Exact name of Issuing Entity, Depositor/Registrant and Sponsor as specified in their respective charters)

 

Delaware   333-283544   80-0695898
(State or Other Jurisdiction of Incorporation)   (Commission File Number)   (Registrant’s IRS Employer Identification No.)

 

     
American Honda Receivables LLC
1919 Torrance Boulevard
Torrance, California
  90501
(Address of principal executive offices)   (Zip Code)
     
Registrant’s telephone number, including area code:  (310) 781-4100

 

Check the appropriate box below if the Form 8-K filing is intended to simultaneously satisfy the filing obligation of the registrant under any of the following provisions (see General Instruction A.2. below):

 

¨ Written communications pursuant to Rule 425 under the Securities Act (17 CFR 230.425)

 

¨ Soliciting material pursuant to Rule 14a-12 under the Exchange Act (17 CFR 240.14a-12)

 

¨ Pre-commencement communications pursuant to Rule 14d-2(b) under the Exchange Act (17 CFR 240.14d-2 (b))

 

¨ Pre-commencement communications pursuant to Rule 13e-4(c) under the Exchange Act (17 CFR 240.13e-4 (c))

 

Securities registered pursuant to Section 12(b) of the Securities Exchange Act of 1934:

 

Title of each class Trading Symbol(s) Name of each exchange on which registered
N/A N/A N/A

 

Indicate by check mark whether the registrant is an emerging growth company as defined in Rule 405 of the Securities Act of 1933 (§230.405 of this chapter) or Rule 12b-2 of the Securities Exchange Act of 1934 (§240.12b-2 of this chapter).

 

¨ Emerging growth company

 

¨ If an emerging growth company, indicate by check mark if the registrant has elected not to use the extended transition period for complying with any new or revised financial accounting standards provided pursuant to Section 13(a) of the Exchange Act

 

 

 

 

 

 

ITEM 6.01. ABS Informational and Computational Material.

 

Information concerning the static pool data of previous similar loan securitizations of American Honda Finance Corporation, as sponsor, for the issuance period commencing January 1, 2021 and ending February 28, 2026 is attached hereto as Exhibit 99.1 pursuant to Item 1105 of Regulation AB. We caution you that the pool of receivables in your trust may not perform in a similar manner to the receivables in other trusts.

 

The information in Exhibit 99.1 consists of summary information about the original characteristics of the prior securitized pools, cumulative net losses, prepayments and delinquency data for the prior securitized pools and graphical presentation of the data.  The characteristics of receivables included in Exhibit 99.1, as well as the social, economic and other conditions existing at the time when those receivables were originated and repaid, may vary materially from the characteristics of the receivables in other trusts and the social, economic and other conditions existing at the time when the receivables in a particular transaction are originated and those that will exist in the future when the receivables in a particular transaction are required to be repaid. As a result, there can be no assurance that the static pool data will correspond to or be an accurate predictor of the performance of any particular receivables securitization transaction.

 

ITEM 9.01 Financial Statements and Exhibits

 

99.1Static Pool Information

 

 

 

 

SIGNATURES

 

Pursuant to the requirements of the Securities Exchange Act of 1934, the Registrant has duly caused this report to be signed on behalf of the undersigned thereunto duly authorized.

 

  AMERICAN HONDA RECEIVABLES LLC
     
  By: /s/ Paul C. Honda
  Name: Paul C. Honda
  Title: Treasurer

 

Dated: April 29, 2026

 

 

 

EX-99.1 2 tm2611269d1_ex99-1.htm EXHIBIT 99.1

 

Exhibit 99.1

 

Static Pool Information
   
Footnotes:
   
(1) Weighted averages are weighted by initial pool balance as of the cutoff date
   
(2) Percentage of initial pool balance
   
(3) Based on the billing address of the related Obligor.
   
(4) Delinquency percentage is based off ending principal balances of the delinquent accounts at the end of the month
   
(5) Prepayments are measured in terms of Absolute Prepayment Speed (ABS)

 

 

 

Honda Auto Receivables 2021-1 Owner Trust

 

Summary of Initial Pool Composition

 

Closing Date   2/24/2021   Credit Grade (2)     
Cutoff Date   2/1/2021   A   80.18%
Aggregate Principal Balance  $1,619,466,675   B   12.90%
Number of Receivables   92,282   C   5.85%
Average Principal Balance  $17,549   D   1.07%
Average Original Amt Financed  $25,513   Original Term (2)     
Weighted Avg APR (1)   2.60%  1-24   0.12%
Minimum   0.50%  25-36   5.57%
Maximum   21.95%  37-48   3.05%
Weighted Average Original Term to Maturity (1)   61.48 months   49-60   62.54%
Weighted Average Remaining Term to Maturity (1)   48.65 months   61-72   28.70%
Non-Zero Weighted Average FICO score (1)   772   Top 5 State (2)(3)     
Percentage New Vehicle (2)   91.74%  CA   17.82%
Percentage Used Vehicle (2)   8.26%  TX   9.17%
Percentage Honda (2)   91.42%  FL   5.47%
Percentage Acura (2)   8.58%  IL   5.40%
        OH   4.90%

 

                                  61+ Days 
          31 - 60 Days   31 - 60 Days   61 - 90 Days   61 - 90 Days   91 - 120 Days   91 - 120 Days   Delinquent % 
      Ending   Delinquent   Delinquent   Delinquent   Delinquent   Delinquent   Delinquent   Ending Pool 
Month  Pool Balance ($)   Count   Amount ($)   Count   Amount ($)   Count   Amount ($)   Balance (4) 
0  Jan-21   1,619,466,674.78                                    
1  Feb-21   1,560,821,242.66    93    1,861,229.67    -    -    -    -    0.00%
2  Mar-21   1,486,477,370.26    84    1,629,968.87    18    338,699.34    -    -    0.02%
3  Apr-21   1,420,943,980.29    80    1,564,451.74    20    416,626.34    4    49,730.86    0.03%
4  May-21   1,361,268,724.03    140    2,586,034.74    23    437,822.82    2    41,667.99    0.04%
5  Jun-21   1,299,719,040.09    149    2,500,772.43    25    437,933.56    6    86,670.67    0.04%
6  Jul-21   1,242,358,464.94    161    2,625,103.27    34    478,078.84    5    82,605.18    0.05%
7  Aug-21   1,187,209,580.43    155    2,681,628.26    46    778,718.41    8    53,822.86    0.07%
8  Sep-21   1,135,377,499.93    176    3,035,236.13    50    860,033.62    13    146,700.95    0.09%
9  Oct-21   1,084,487,078.37    158    2,668,983.22    41    722,569.07    14    159,813.31    0.08%
10  Nov-21   1,034,962,430.72    199    3,239,422.29    52    798,903.89    7    143,863.27    0.09%
11  Dec-21   986,300,143.03    204    3,098,467.67    60    1,098,830.28    19    258,168.14    0.14%
12  Jan-22   942,042,146.35    218    3,496,058.33    58    854,325.72    12    233,139.38    0.12%
13  Feb-22   900,413,982.42    186    2,974,625.44    52    958,050.78    11    137,894.32    0.12%
14  Mar-22   856,253,680.23    202    3,130,587.78    37    661,833.84    9    108,081.03    0.09%
15  Apr-22   816,141,686.37    171    2,770,937.72    57    782,421.27    8    141,831.32    0.11%
16  May-22   778,650,173.84    208    3,174,745.04    55    847,816.81    14    185,925.02    0.13%
17  Jun-22   741,557,403.62    207    2,959,986.76    58    916,838.67    7    94,448.19    0.14%
18  Jul-22   706,306,427.27    220    3,319,051.18    64    974,266.17    18    202,318.00    0.17%
19  Aug-22   671,017,428.10    204    2,953,130.07    62    829,284.91    17    264,538.16    0.16%
20  Sep-22   637,270,857.65    211    3,009,812.90    48    604,045.95    16    191,456.05    0.12%
21  Oct-22   606,663,576.86    183    2,439,580.80    69    907,055.81    10    106,838.44    0.17%
22  Nov-22   577,448,757.98    235    3,200,480.73    55    663,065.07    19    249,873.97    0.16%
23  Dec-22   548,751,552.06    240    3,168,411.96    50    727,202.34    16    123,399.20    0.16%
24  Jan-23   520,601,064.85    212    2,738,084.52    60    743,802.88    11    143,216.13    0.17%
25  Feb-23   494,029,284.63    213    2,639,772.23    48    617,934.08    17    191,415.10    0.16%
26  Mar-23   465,684,869.47    230    2,725,236.60    32    341,522.95    8    98,412.41    0.09%
27  Apr-23   440,664,635.74    203    2,423,934.56    38    386,171.39    5    97,879.46    0.11%
28  May-23   414,439,133.79    204    2,406,090.33    47    556,436.95    11    108,025.71    0.16%
29  Jun-23   390,451,082.15    193    2,214,459.33    42    496,848.19    9    111,187.72    0.16%
30  Jul-23   367,808,432.38    226    2,524,242.69    54    616,179.08    12    88,353.23    0.19%
31  Aug-23   345,264,423.96    239    2,443,300.71    56    593,547.42    12    74,378.70    0.19%
32  Sep-23   323,964,123.75    226    2,344,288.48    50    490,221.22    20    163,330.33    0.20%
33  Oct-23   303,238,859.33    217    2,234,826.29    52    483,530.82    16    132,770.48    0.20%
34  Nov-23   283,771,038.73    186    1,885,433.82    55    529,961.18    10    61,217.32    0.21%
35  Dec-23   264,941,707.84    198    2,038,942.39    51    452,455.38    9    58,371.92    0.19%
36  Jan-24   246,289,481.34    185    1,834,408.06    55    540,579.56    14    128,258.77    0.27%
37  Feb-24   228,288,814.70    161    1,619,931.49    46    442,583.28    10    93,435.10    0.23%
38  Mar-24   210,544,190.81    116    1,165,169.95    32    270,096.48    7    80,377.71    0.17%
39  Apr-24   193,571,674.71    134    1,178,657.85    32    252,262.11    5    33,307.28    0.15%
40  May-24   177,483,945.26    138    1,172,809.28    30    199,466.03    9    87,305.92    0.16%
41  Jun-24   163,138,566.00    142    1,197,156.81    23    165,978.08    9    70,064.86    0.14%
42  Jul-24   148,024,976.30    166    1,272,083.32    30    205,038.16    7    60,786.60    0.18%
43  Aug-24   -                                    

 

 

 

              Current   Liquidation             
              Month Gross   Proceeds             
              Principal on   and Recoveries   Current Month   Cumulative   Cumulative 
      Pool       Defaulted   on Defaulted   Net Loss   Net Loss   Net Loss 
Month  Factor   Prepayments (5)   Receivables ($)   Receivables ($)   Amount ($)   Amount ($)   Percentage 
0  Jan-21                                   
1  Feb-21   96.38%   1.40%   -    -    -    -    0.00%
2  Mar-21   91.79%   2.07%   -    -    -    -    0.00%
3  Apr-21   87.74%   1.80%   -    -    -    -    0.00%
4  May-21   84.06%   1.62%   186,094.99    122,831.01    63,263.98    63,263.98    0.00%
5  Jun-21   80.26%   1.76%   259,288.34    213,651.62    45,636.72    108,900.70    0.01%
6  Jul-21   76.71%   1.64%   213,763.79    118,383.24    95,380.55    204,281.25    0.01%
7  Aug-21   73.31%   1.61%   194,190.95    108,932.44    85,258.51    289,539.76    0.02%
8  Sep-21   70.11%   1.52%   158,943.09    131,368.53    27,574.56    317,114.32    0.02%
9  Oct-21   66.97%   1.53%   166,393.42    77,109.48    89,283.94    406,398.26    0.03%
10  Nov-21   63.91%   1.53%   271,118.11    185,203.64    85,914.47    492,312.73    0.03%
11  Dec-21   60.90%   1.55%   87,900.06    57,990.98    29,909.08    522,221.81    0.03%
12  Jan-22   58.17%   1.38%   168,537.61    115,466.05    53,071.56    575,293.37    0.04%
13  Feb-22   55.60%   1.30%   168,635.75    121,255.55    47,380.20    622,673.57    0.04%
14  Mar-22   52.87%   1.50%   193,526.06    106,777.12    86,748.94    709,422.51    0.04%
15  Apr-22   50.40%   1.33%   138,647.34    61,487.57    77,159.77    786,582.28    0.05%
16  May-22   48.08%   1.24%   137,953.80    129,016.23    8,937.57    795,519.85    0.05%
17  Jun-22   45.79%   1.27%   53,289.46    34,246.77    19,042.69    814,562.54    0.05%
18  Jul-22   43.61%   1.22%   52,592.35    63,469.79    (10,877.44)   803,685.10    0.05%
19  Aug-22   41.43%   1.28%   183,785.12    62,253.88    121,531.24    925,216.34    0.06%
20  Sep-22   39.35%   1.25%   240,943.78    97,896.01    143,047.77    1,068,264.11    0.07%
21  Oct-22   37.46%   1.08%   100,195.07    80,690.50    19,504.57    1,087,768.68    0.07%
22  Nov-22   35.66%   1.04%   153,610.51    145,937.98    7,672.53    1,095,441.21    0.07%
23  Dec-22   33.88%   1.06%   191,939.62    62,162.98    129,776.64    1,225,217.85    0.08%
24  Jan-23   32.15%   1.08%   81,261.30    108,210.68    (26,949.38)   1,198,268.47    0.07%
25  Feb-23   30.51%   1.01%   45,900.00    45,651.45    248.55    1,198,517.02    0.07%
26  Mar-23   28.76%   1.23%   165,982.43    111,592.59    54,389.84    1,252,906.86    0.08%
27  Apr-23   27.21%   1.02%   108,940.95    61,340.72    47,600.23    1,300,507.09    0.08%
28  May-23   25.59%   1.20%   38,181.24    26,489.75    11,691.49    1,312,198.58    0.08%
29  Jun-23   24.11%   1.07%   152,565.66    100,749.64    51,816.02    1,364,014.60    0.08%
30  Jul-23   22.71%   1.01%   98,368.16    67,059.39    31,308.77    1,395,323.37    0.09%
31  Aug-23   21.32%   1.08%   53,946.55    61,467.95    (7,521.40)   1,387,801.97    0.09%
32  Sep-23   20.00%   1.02%   70,503.37    71,707.99    (1,204.62)   1,386,597.35    0.09%
33  Oct-23   18.72%   1.04%   105,319.98    44,159.68    61,160.30    1,447,757.65    0.09%
34  Nov-23   17.52%   0.98%   86,598.69    79,116.76    7,481.93    1,455,239.58    0.09%
35  Dec-23   16.36%   0.98%   112,967.90    70,736.97    42,230.93    1,497,470.51    0.09%
36  Jan-24   15.21%   1.05%   46,976.88    72,177.52    (25,200.64)   1,472,269.87    0.09%
37  Feb-24   14.10%   1.06%   67,851.26    56,090.41    11,760.85    1,484,030.72    0.09%
38  Mar-24   13.00%   1.13%   54,308.51    40,106.98    14,201.53    1,498,232.25    0.09%
39  Apr-24   11.95%   1.13%   72,887.83    52,582.35    20,305.48    1,518,537.73    0.09%
40  May-24   10.96%   1.11%   33,421.73    79,581.34    (46,159.61)   1,472,378.12    0.09%
41  Jun-24   10.07%   0.94%   41,376.28    42,685.39    (1,309.11)   1,471,069.01    0.09%
42  Jul-24   9.14%   1.20%   45,166.27    55,291.51    (10,125.24)   1,460,943.77    0.09%
43  Aug-24   0.00%        46,270.45    82,789.62    (36,519.17)   1,424,424.60    0.09%

 

 

 

Honda Auto Receivables 2021-2 Owner Trust

 

Summary of Initial Pool Composition

 

Closing Date   5/26/2021   Credit Grade (2)     
Cutoff Date   5/1/2021   A   78.67%
Aggregate Principal Balance  $1,619,437,929   B   12.40%
Number of Receivables   88,835   C   7.76%
Average Principal Balance  $18,230   D   1.17%
Average Original Amt Financed  $25,450   Original Term (2)     
Weighted Avg APR (1)   2.45%  1-24   0.16%
Minimum   0.50%  25-36   5.30%
Maximum   22.40%  37-48   3.38%
Weighted Average Original Term to Maturity (1)   61.58 months   49-60   62.24%
Weighted Average Remaining Term to Maturity (1)   49.43 months   61-72   28.92%
Non-Zero Weighted Average FICO score (1)   771   Top 5 State (2)(3)     
Percentage New Vehicle (2)   90.29%  CA   17.11%
Percentage Used Vehicle (2)   9.71%  TX   9.18%
Percentage Honda (2)   90.76%  FL   5.67%
Percentage Acura (2)   9.24%  IL   5.44%
        OH   5.07%

 

                                  61+ Days 
          31 - 60 Days   31 - 60 Days   61 - 90 Days   61 - 90 Days   91 - 120 Days   91 - 120 Days   Delinquent % 
      Ending   Delinquent   Delinquent   Delinquent   Delinquent   Delinquent   Delinquent   Ending Pool 
Month  Pool Balance ($)   Count   Amount ($)   Count   Amount ($)   Count   Amount ($)   Balance (4) 
0  Apr-21   1,619,437,928.90                                    
1  May-21   1,557,816,187.53    116    2,357,369.15    1    4,840.12    -    -    0.00%
2  Jun-21   1,493,653,049.73    132    2,514,564.93    27    601,621.72    -    -    0.04%
3  Jul-21   1,434,422,161.72    147    2,936,886.32    30    563,772.39    7    156,632.72    0.05%
4  Aug-21   1,376,349,802.93    168    3,462,677.13    31    580,679.78    10    176,894.84    0.06%
5  Sep-21   1,321,849,324.76    195    3,633,124.33    47    918,440.06    11    212,389.43    0.09%
6  Oct-21   1,267,515,342.80    197    3,698,540.70    42    870,770.09    8    89,139.75    0.08%
7  Nov-21   1,215,945,072.48    227    4,240,185.92    65    1,156,656.28    8    150,178.22    0.11%
8  Dec-21   1,164,285,155.24    252    4,473,730.11    57    1,043,264.46    14    227,971.43    0.11%
9  Jan-22   1,114,938,434.23    241    4,518,960.32    82    1,330,693.14    13    203,916.32    0.14%
10  Feb-22   1,068,689,083.43    231    4,177,583.70    56    999,366.57    11    117,734.04    0.10%
11  Mar-22   1,018,531,388.86    221    3,820,919.69    51    864,629.69    11    101,943.57    0.09%
12  Apr-22   973,638,848.78    209    3,711,594.46    57    889,382.92    10    133,700.76    0.11%
13  May-22   931,485,806.67    237    3,977,445.16    67    1,075,881.13    13    187,361.05    0.14%
14  Jun-22   890,804,770.64    232    4,142,884.30    71    1,144,278.98    12    149,017.84    0.15%
15  Jul-22   851,515,101.35    256    4,557,177.29    59    923,595.17    17    196,625.77    0.13%
16  Aug-22   812,149,569.89    247    4,038,555.85    73    1,255,968.08    10    93,093.37    0.17%
17  Sep-22   775,492,867.11    254    4,074,022.19    72    1,129,791.31    15    277,398.36    0.18%
18  Oct-22   740,249,075.85    247    3,885,618.77    82    1,417,630.77    11    76,801.68    0.20%
19  Nov-22   706,650,646.65    248    3,829,262.01    62    1,011,753.65    30    509,579.34    0.22%
20  Dec-22   673,640,117.70    279    4,158,029.28    76    1,065,198.80    10    139,713.64    0.18%
21  Jan-23   641,912,549.48    267    3,956,511.81    78    1,218,417.94    16    210,285.24    0.22%
22  Feb-23   611,372,544.01    236    3,461,808.30    72    1,166,896.82    11    154,453.81    0.22%
23  Mar-23   579,105,161.00    263    3,627,233.77    53    715,854.29    16    272,426.06    0.17%
24  Apr-23   550,546,609.05    248    3,379,881.54    53    782,560.67    7    114,755.86    0.16%
25  May-23   520,343,955.34    212    2,566,671.08    74    988,774.66    15    215,639.27    0.23%
26  Jun-23   492,210,301.62    218    2,766,566.84    64    747,613.14    23    242,455.27    0.20%
27  Jul-23   465,732,130.77    247    3,057,839.35    68    789,820.41    14    200,620.52    0.21%
28  Aug-23   439,222,010.59    247    3,191,249.08    71    818,189.71    13    90,975.20    0.21%
29  Sep-23   414,359,378.06    237    2,937,916.73    65    837,488.46    14    119,998.61    0.23%
30  Oct-23   390,535,027.93    249    2,999,369.75    54    685,826.22    11    108,694.89    0.20%
31  Nov-23   367,662,141.92    228    2,670,007.68    65    692,350.00    13    152,676.84    0.23%
32  Dec-23   345,621,453.38    217    2,654,001.87    63    625,460.16    14    116,261.46    0.21%
33  Jan-24   323,678,707.13    204    2,603,104.28    54    570,206.57    13    108,313.49    0.21%
34  Feb-24   302,406,841.37    180    2,152,147.71    39    511,622.19    12    88,765.76    0.20%
35  Mar-24   281,393,873.88    153    1,654,557.60    41    481,316.68    9    100,012.81    0.21%
36  Apr-24   261,147,489.97    171    1,873,431.10    32    319,904.41    7    99,911.44    0.16%
37  May-24   241,121,097.29    169    1,704,574.50    41    384,825.87    4    38,355.62    0.18%
38  Jun-24   223,452,734.02    174    1,805,442.83    41    420,436.64    9    78,004.85    0.22%
39  Jul-24   204,764,287.20    181    1,835,833.92    54    513,967.74    9    92,291.85    0.30%
40  Aug-24   186,921,341.37    170    1,684,289.32    46    426,530.25    15    82,397.26    0.27%
41  Sep-24   170,559,605.06    167    1,537,605.30    55    551,079.82    8    45,072.34    0.35%
42  Oct-24   154,429,730.82    198    1,833,095.30    42    356,100.66    11    71,396.30    0.28%
43  Nov-24   -                                    

 

 

 

              Current   Liquidation             
              Month Gross   Proceeds             
              Principal on   and Recoveries   Current Month   Cumulative   Cumulative 
      Pool       Defaulted   on Defaulted   Net Loss   Net Loss   Net Loss 
Month  Factor   Prepayments (5)   Receivables ($)   Receivables ($)   Amount ($)   Amount ($)   Percentage 
0  Apr-21                                   
1  May-21   96.19%   1.56%   3,275.54    274.10    3,001.44    3,001.44    0.00%
2  Jun-21   92.23%   1.73%   1,575.86    274.10    1,301.76    4,303.20    0.00%
3  Jul-21   88.58%   1.57%   38,199.29    32,632.10    5,567.19    9,870.39    0.00%
4  Aug-21   84.99%   1.57%   306,900.81    170,128.53    136,772.28    146,642.67    0.01%
5  Sep-21   81.62%   1.47%   193,680.16    96,581.20    97,098.96    243,741.63    0.02%
6  Oct-21   78.27%   1.51%   204,196.23    56,296.22    147,900.01    391,641.64    0.02%
7  Nov-21   75.08%   1.44%   228,251.85    113,200.09    115,051.76    506,693.40    0.03%
8  Dec-21   71.89%   1.50%   158,567.29    140,211.40    18,355.89    525,049.29    0.03%
9  Jan-22   68.85%   1.45%   182,292.21    37,057.02    145,235.19    670,284.48    0.04%
10  Feb-22   65.99%   1.34%   237,732.94    94,902.41    142,830.53    813,115.01    0.05%
11  Mar-22   62.89%   1.60%   161,572.09    134,978.87    26,593.22    839,708.23    0.05%
12  Apr-22   60.12%   1.39%   112,401.96    74,244.83    38,157.13    877,865.36    0.05%
13  May-22   57.52%   1.30%   110,457.22    50,765.71    59,691.51    937,556.87    0.06%
14  Jun-22   55.01%   1.27%   119,811.52    73,222.25    46,589.27    984,146.14    0.06%
15  Jul-22   52.58%   1.24%   144,120.97    93,076.23    51,044.74    1,035,190.88    0.06%
16  Aug-22   50.15%   1.31%   188,115.40    98,225.26    89,890.14    1,125,081.02    0.07%
17  Sep-22   47.89%   1.20%   97,972.58    99,865.42    (1,892.84)   1,123,188.18    0.07%
18  Oct-22   45.71%   1.16%   316,814.93    159,096.87    157,718.06    1,280,906.24    0.08%
19  Nov-22   43.64%   1.11%   108,642.30    123,374.36    (14,732.06)   1,266,174.18    0.08%
20  Dec-22   41.60%   1.12%   394,495.65    66,486.25    328,009.40    1,594,183.58    0.10%
21  Jan-23   39.64%   1.09%   138,731.55    161,502.98    (22,771.43)   1,571,412.15    0.10%
22  Feb-23   37.75%   1.06%   204,584.51    172,502.58    32,081.93    1,603,494.08    0.10%
23  Mar-23   35.76%   1.26%   226,440.06    236,620.75    (10,180.69)   1,593,313.39    0.10%
24  Apr-23   34.00%   1.03%   193,517.11    108,661.82    84,855.29    1,678,168.68    0.10%
25  May-23   32.13%   1.24%   162,950.76    135,920.92    27,029.84    1,705,198.52    0.11%
26  Jun-23   30.39%   1.14%   163,721.98    160,550.50    3,171.48    1,708,370.00    0.11%
27  Jul-23   28.76%   1.06%   85,433.51    68,597.49    16,836.02    1,725,206.02    0.11%
28  Aug-23   27.12%   1.14%   190,484.28    216,002.98    (25,518.70)   1,699,687.32    0.10%
29  Sep-23   25.59%   1.05%   109,046.80    88,791.35    20,255.45    1,719,942.77    0.11%
30  Oct-23   24.12%   1.02%   133,309.01    63,015.29    70,293.72    1,790,236.49    0.11%
31  Nov-23   22.70%   1.00%   67,191.11    48,647.87    18,543.24    1,808,779.73    0.11%
32  Dec-23   21.34%   0.99%   146,017.54    104,187.23    41,830.31    1,850,610.04    0.11%
33  Jan-24   19.99%   1.06%   33,839.65    58,120.65    (24,281.00)   1,826,329.04    0.11%
34  Feb-24   18.67%   1.07%   57,120.74    51,354.18    5,766.56    1,832,095.60    0.11%
35  Mar-24   17.38%   1.13%   25,932.70    53,393.25    (27,460.55)   1,804,635.05    0.11%
36  Apr-24   16.13%   1.14%   69,712.17    87,659.83    (17,947.66)   1,786,687.39    0.11%
37  May-24   14.89%   1.22%   104,776.96    79,207.88    25,569.08    1,812,256.47    0.11%
38  Jun-24   13.80%   1.00%   32,426.64    43,280.08    (10,853.44)   1,801,403.03    0.11%
39  Jul-24   12.64%   1.26%   75,969.96    52,415.98    23,553.98    1,824,957.01    0.11%
40  Aug-24   11.54%   1.27%   37,707.77    79,238.51    (41,530.74)   1,783,426.27    0.11%
41  Sep-24   10.53%   1.17%   31,072.37    17,404.12    13,668.25    1,797,094.52    0.11%
42  Oct-24   9.54%   1.27%   35,597.03    43,842.87    (8,245.84)   1,788,848.68    0.11%
