v3.26.1
Stockholders' Equity (Details) - USD ($)
$ / shares in Units, shares in Millions, $ in Millions
3 Months Ended 9 Months Ended
Mar. 31, 2026
Mar. 31, 2025
Mar. 31, 2026
Mar. 31, 2025
Class of Stock [Line Items]        
Treasury stock acquired (in shares) 2.6 1.0 5.7 3.4
Dividends declared (in dollars per share) $ 1.70 $ 1.54 $ 4.94 $ 4.48
Increase (Decrease) in Stockholders' Equity [Roll Forward]        
Beginning balance $ 6,393.0 $ 5,078.1 $ 6,188.0 $ 4,547.6
Net earnings 1,359.8 1,249.5 3,434.9 3,169.0
Other comprehensive income/(loss) (213.4) 342.7 30.3 622.3
Stock-based compensation expense 47.6 54.3 171.2 179.3
Issuances relating to stock compensation plans 30.4 60.5 91.0 204.4
Treasury stock acquired (583.0) (301.3) (1,557.9) (1,032.7)
Dividends declared (684.3) (628.5) (2,007.4) (1,834.6)
Ending balance 6,350.1 5,855.3 6,350.1 5,855.3
Common Stock        
Increase (Decrease) in Stockholders' Equity [Roll Forward]        
Beginning balance 63.9 63.9 63.9 63.9
Ending balance 63.9 63.9 63.9 63.9
Capital in Excess of Par Value        
Increase (Decrease) in Stockholders' Equity [Roll Forward]        
Beginning balance 2,936.8 2,619.6 2,788.3 2,406.9
Stock-based compensation expense 47.6 54.3 171.2 179.3
Issuances relating to stock compensation plans 28.3 46.9 53.2 134.6
Ending balance 3,012.7 2,720.8 3,012.7 2,720.8
Retained Earnings        
Increase (Decrease) in Stockholders' Equity [Roll Forward]        
Beginning balance 25,992.6 24,335.6 25,240.6 23,622.2
Net earnings 1,359.8 1,249.5 3,434.9 3,169.0
Dividends declared (684.3) (628.5) (2,007.4) (1,834.6)
Ending balance 26,668.1 24,956.6 26,668.1 24,956.6
Treasury Stock        
Increase (Decrease) in Stockholders' Equity [Roll Forward]        
Beginning balance (21,960.6) (20,412.3) (21,021.4) (19,737.1)
Issuances relating to stock compensation plans 2.1 13.6 37.8 69.8
Treasury stock acquired (583.0) (301.3) (1,557.9) (1,032.7)
Ending balance (22,541.5) (20,700.0) (22,541.5) (20,700.0)
AOCI        
Increase (Decrease) in Stockholders' Equity [Roll Forward]        
Beginning balance (639.7) (1,528.7) (883.4) (1,808.3)
Other comprehensive income/(loss) (213.4) 342.7 30.3 622.3
Ending balance $ (853.1) $ (1,186.0) $ (853.1) $ (1,186.0)